合同包*(校史馆建设项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
山东金东数字创意股份有限公司 | 青岛市市南区银川西路**、**号青岛国际动漫产业园E座***、***室 | *,***,***.**元 |
合同包*(校史馆建设项目):
货物类(山东金东数字创意股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 触控一体机 | 广告机 | 珑影 | LY**GG* | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 金属质架类 | 广告机支架 | 珑影 | 定制 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 触控一体机 | 触模一体机 | 珑影 | LY**CM* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 金属质架类 | 一体机支架 | 珑影 | 定制 | *.**(套) | *,***.** | **,***.** |
*-* | LED显示屏 | 柔性LED显示屏 | 创维 | 创维柔性p*LED显示屏 | *.**(m*) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 金属质架类 | 屏体框架 | 定制 | 定制 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-* | 终端控制器 | LED控制器 | 诺瓦 | 诺瓦MCTRL**** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-* | 音箱 | *寸二分频吸音箱 | 乐富豪 | Wharfedale/LA-*** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-* | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | 乐富豪 | 'Wharfedale/XR***' | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 台式计算机 | 图形工作站 | 定制 | 定制 | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 触控一体机 | 电容触模一体机 | 珑影 | LY***CM* | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 钢塑台、桌类 | 钣金展台 | 定制 | 定制 | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-** | LED显示屏 | 触摸显示器 | 珑影 | LY**CM* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 金属质架类 | 触摸屏支架 | 定制 | 定制 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 网络接口 | 网线转USB | 迈拓维矩 | 迈拓维矩(MT-viki)MT-***FT | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 网络收发器 | 网传收发器 | 众维创 | ZWCHDB** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | LED显示屏 | 弧形LED显示屏 | 创维 | 创维弧形p*LED显示屏 | **.**(m*) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 金属质架类 | 屏体框架 | 定制 | 定制 | **.**(m*) | ***.** | **,***.** |
*-** | 终端控制器 | LED控制器 | 诺瓦 | 诺瓦MCTRL**** | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | LED显示屏 | 显示器 | 珑影 | LY**GG* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 通用摄像机 | ***万红外定焦半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-*CD****WDV*-I | *.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-** | 录像机 | 网络硬盘录像机DS-****N-R* | 海康威视 | DS-****N-R* | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 硬盘 | 西部数据 | WD**PURX | *.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-** | 以太网交换机 | 交换机 | 海康威视 | DS-*E****P-E | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 金属质柜类 | **U机柜 | 图腾 | 图腾机柜 | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 终端控制器 | 无线讲解控制器 | 冠标 | SOYO-WTG** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 终端控制器 | 无线联机设置机 | 冠标 | SOYO-WLRC** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 话筒设备 | 头戴话筒 | 冠标 | TP-WTG** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 话筒设备 | 主播放器 | 冠标 | SOYO-WSD** | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-** | 话筒设备 | 通道链路器 | 冠标 | AV-WTG**K | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-** | 话筒设备 | 无线音频优选器 | 冠标 | SOYO-WTA** | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 话筒设备 | 入口链路器 | 冠标 | SOYO-WLR**T | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 话筒设备 | 出口链路器 | 冠标 | SOYO-WLR**R | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 台式计算机 | 中控主机 | 小鸟 | DB-UniManager-B-AIOL-C*.* | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 便携式计算机 | 平板电脑 | 华为 | 华为m*平板 | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 金属质柜类 | 智能电气控制柜 | 定制 | 定制 | *.**(台) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 以太网交换机 | 交换机 | H*C | H*C S****V*-**P-SI | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 终端控制器 | 无线AP | H*C | H*C WAP***S-W* | *.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-** | 终端控制器 | AC管理 | H*C | H*C MSG***-** | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 金属质柜类 | **U机柜 | 图腾 | 图腾机柜 | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 液晶显示器 | 显示器 | 冠捷 | AOC**G*SP | *.**(台) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 键鼠套装 | 罗技 | 罗技(Logitech)MK***P | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-** | 其他计算机软件 | 触摸屏UI设计 | 金东 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他计算机软件 | 触摸屏交互程序 | 金东 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他计算机软件 | *K触摸UI设计 | 金东 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他计算机软件 | *K触摸程序 | 金东 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他计算机软件 | 双屏联动UI设计 | 金东 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他计算机软件 | 双屏联动程序 | 金东 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(项) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他计算机软件 | 智慧中控管理系统 | 金东 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板吊平顶 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m*) | ***.** | **,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板造型吊顶(铝方通与石膏板交接处) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板造型吊顶(序厅) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 顶面灯槽***+***+*** | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 顶面灯槽**+***+***(序厅) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 墙面轻钢龙骨骨架 | 泰山 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m*) | ***.** | **,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | LED屏体外固定钢架墙 | 国标 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(t) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板基础墙 | 泰山 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m*) | **.** | **,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板基础墙 | 泰山 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 石膏板基础墙 | 泰山 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | **.** | ***.** |
*-** | 发光标志、铭牌 | 灯箱基层 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | **.** | *,***.** |
*-** | 发光标志、铭牌 | 石膏板造型墙 | 泰山 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | ***.** |
*-** | 室内照明灯具 | 墙面灯槽***+***+*** | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | ***.** | ***.** |
*-** | 室内照明灯具 | 墙面灯槽***+**+*** | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | **.** | ***.** |
*-** | 门、门槛 | 暗门(不含面层) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | ***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 拼接屏设备边框 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 墙面灰色不锈收边条 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m) | **.** | *,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢踢脚线 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m) | **.** | *,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢踢脚线 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | **.** | ***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢哑口套(**+***+**) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢哑口套(***+**+**) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 灰色拉丝不锈钢哑口套(**+**+**+***+**) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 塑料卷材楼地面 | LG | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m*) | ***.** | ***,***.** |
*-** | 发光标志、铭牌 | 室外零星铝格栅造型 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 镜面造型吊顶 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | **,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 镜面造型吊顶(多功能教室) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m*) | ***.** | **,***.** |
*-** | 梁、椽、屋顶支梁 | 铝方通吊顶 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 树脂板墙面 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 墙面铝塑板墙面 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他不另分类的物品 | 墙面铝塑板墙面 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 门、门槛 | 钢化玻璃门(单玻) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-** | 门、门槛 | 室外钢化玻璃门(双玻) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 钢塑台、桌类 | 立式钣金展台 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(个) | **,***.** | **,***.** |
*-** | 其他椅凳类 | 软包小方凳 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(个) | ***.** | **,***.** |
*-** | 金属质架类 | 桥架 | 兴钢 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m) | ***.** | *,***.** |
*-** | 橡胶管 | 配管 | 东方管业 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m) | **.** | **,***.** |
*-** | 橡胶管 | 配管 | 东方管业 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m) | **.** | ***.** |
*-** | 输电线路 | 配线 | 西电 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ****.**(m) | *.** | **,***.** |
*-** | 输电线路 | 配线 | 西电 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m) | *.** | *,***.** |
*-*** | 输电线路 | 电力电缆 | 西电 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m) | **.** | *,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 灯带 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(m) | **.** | *,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 三雄极光 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 三雄极光 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 三雄极光 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 三雄极光 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 普通灯具 | 三雄极光 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 射灯轨道 | 三雄极光 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m) | **.** | *,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | **mm柔性灯带 | 三雄极光 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m) | ***.** | **,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | **mm柔性灯带 | 三雄极光 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m) | **.** | *,***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 照明开关 | 正泰 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(个) | **.** | **.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 插座 | 正泰 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(个) | **.** | ***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 插座 | 正泰 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(个) | **.** | ***.** |
*-*** | 室内照明灯具 | 接线盒 | 国标 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | ***.**(个) | *.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 书柜造型墙 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | *,***.** | ***,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 墙面异型柱造型 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 序厅悬挂装饰 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(项) | **,***.** | **,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | **mm厚不锈钢亚克力正发光字 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | *,***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | **mm厚不锈钢立体字 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | *,***.** | **,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 迷你字 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | *,***.** | **,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 立体铜字 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(个) | *,***.** | **,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 亚克力烤漆字 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m) | ***.** | **,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 不锈钢正发光字(**+**) | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | *,***.** | **,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 高密度PVC雕刻烤漆地图造型 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | *,***.** | **,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 高密度PVC雕刻烤漆包边 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 亚克力UV画面 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 亚克力UV画面 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 亚克力烤漆字 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 亚克力烤漆字 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 亚克力烤漆字 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | ***.** | ***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 不干胶雕刻字 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m) | ***.** | ***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 宣绒壁布UV印刷 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | *:*上墙喷绘写真 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | **.** | ***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 玻璃超透UV印 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 白色地贴 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | ***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 车贴UV印 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | ***.** | ***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 超薄灯箱 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | *.**(m*) | *,***.** | *,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 玻璃灯箱 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | *,***.** | **,***.** |
*-*** | 发光标志、铭牌 | 软膜灯箱 | 定制 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | **.**(m*) | *,***.** | **,***.** |
服务类(山东金东数字创意股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-** | 摄影服务 | 实拍剪辑 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 符合招标文件要求 | 合同签订后**日内交货 | 合格符合招标文件要求 | ***,***.** |
*-** | 摄影服务 | 数字内容 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 符合招标文件要求 | 合同签订后**日内交货 | 合格符合招标文件要求 | ***,***.** |
*-*** | 其他系统集成实施服务 | 灯具及强弱电线管敷设 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 符合招标文件要求 | 合同签订后**日内交货 | 合格符合招标文件要求 | ***,***.** |
工程类(山东金东数字创意股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-** | 装修工程 | 室外零星台阶(*步台阶) | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 合同签订后**日内交货 | 方江 | 鲁**************** | *,***.** |
*-** | 装修工程 | 室外零星花岗岩地面 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 合同签订后**日内交货 | 方江 | 鲁**************** | *,***.** |
*-** | 装修工程 | 水泥砂浆地面 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 合同签订后**日内交货 | 方江 | 鲁**************** | **,***.** |
*-** | 装修工程 | 门槛石 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 合同签订后**日内交货 | 方江 | 鲁**************** | ***.** |
*-** | 装修工程 | 原顶喷白 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 合同签订后**日内交货 | 方江 | 鲁**************** | ***.** |
*-** | 装修工程 | 顶面喷刷涂料 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 合同签订后**日内交货 | 方江 | 鲁**************** | **,***.** |
*-** | 装修工程 | 原墙面涂料 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 合同签订后**日内交货 | 方江 | 鲁**************** | *,***.** |
*-** | 装修工程 | 墙面喷刷涂料 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 合同签订后**日内交货 | 方江 | 鲁**************** | *,***.** |
*-** | 装修工程 | 墙面喷刷涂料 | 符合招标文件要求,详见投标文件技术偏离表。 | 合同签订后**日内交货 | 方江 | 鲁**************** | **,***.** |
姜磊、樊宏波(采购人代表)、刘来、张智逸、温暖
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*(校史馆建设项目): *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:鄂尔多斯应用技术学院
地址:鄂尔多斯市康巴什区
联系方式:***********
名称:鄂尔多斯市政府采购中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区湖滨路(鄂尔多斯市公共资源交易大厦)
联系方式:****-*******
项目联系人:李伟
电话:****-*******
鄂尔多斯市政府采购中心
****年**月**日