****年垦利区沿黄生态修复提升(黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复)项目总承包(EPC)及监理中标公示
一、项目名称:****年垦利区沿黄生态修复提升(黄河三角洲湿地与生物多样性保护恢复)项目总承包(EPC)及监理
二、招标公告发布日期:****年*月**日
三、开标时间:****年*月**日
四、公示期限:****年*月**日、*月**日、*月**日,在公示期间各投标人对本工程在招标过程中的有关问题可以书面实名形式向有关监督部门反应。中标候选人公示期期满结束后第一拟中标候选人自动成为中标人。
五、招标方式:公开招标
六、中标候选人情况
(一)总承包(EPC):
(*)第一标段:
排序 | 投标单位名称 | 报价 | 项目 经理 | 设计 负责人 | 质量目标 | 安全目标 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人 | 东营市垦利区水利工程公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 韩晓霞 | 严支胜 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
山东正瀚勘察设计院有限公司 | ||||||||
第二中标候选人 | 山东福阳建设有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 胡永平 | 陈锦 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
胜利油田胜大园林工程有限公司 | ||||||||
第三中标候选人 | 广饶县水利工程公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 程汝高 | 肖珊 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
山东龙建设计集团有限公司 |
拟中标单位(联合体):东营市垦利区水利工程公司(牵头单位)、山东正瀚勘察设计院有限公司(联合体成员单位),中标金额:设计报价费率:**.**%、施工降造率:*.*%,注册建造师:韩晓霞(证书编号:鲁****************);设计负责人:严支胜(证书编号:*******)。
(*)第二标段:
排序 | 投标单位名称 | 报价 | 项目 经理 | 设计 负责人 | 质量目标 | 安全目标 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人 | 山东双胜建设集团有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 孙云霞 | 刘鹏 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
山东新汇建设集团有限公司 | ||||||||
第二中标候选人 | 山东六合水利工程有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 李春滨 | 韦莹 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | ||||||||
第三中标候选人 | 山东浩垚建安工程有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 姜曙光 | 邱新生 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
东营市河口区鑫河水利工程有限责任公司 | ||||||||
青岛市水利勘测设计研究院有限公司 |
拟中标单位(联合体):山东双胜建设集团有限公司(牵头单位)、山东新汇建设集团有限公司(联合体成员单位),中标金额:设计报价费率:**.**%、施工降造率:*.*%,注册建造师:孙云霞(证书编号:鲁*****************);设计负责人:刘鹏(证书编号:鲁***************)。
(*)第三标段:
排序 | 投标单位名称 | 报价 | 项目 经理 | 设计 负责人 | 质量目标 | 安全目标 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人 | 山东耀成建设有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 袁洋洋 | 陈景伟 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
山东鲁辰建设工程有限责任公司 | ||||||||
山东昱景设计咨询有限公司 | ||||||||
第二中标候选人 | 山东水安建设有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 李瑞 | 黄汇滨 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
山东新兴建筑规划设计研究院 | ||||||||
第三中标候选人 | 山东明珠建设集团有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 刘志敏 | 魏娜 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
济南市园林规划设计研究院有限公司 |
拟中标单位(联合体):山东耀成建设有限公司(牵头单位)、山东鲁辰建设工程有限责任公司、山东昱景设计咨询有限公司(联合体成员单位),中标金额:设计报价费率:**.**%、施工降造率:*.*%,注册建造师:袁洋洋(证书编号:鲁****************);设计负责人:陈景伟(证书编号:鲁***************)。
(*)第四标段:
排序 | 投标单位名称 | 报价 | 项目 经理 | 设计 负责人 | 质量目标 | 安全目标 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人 | 东营共胜城市发展有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 于爱红 | 张云飞 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
山东垦水路桥工程有限责任公司 | ||||||||
山东高速环境科技有限公司 | ||||||||
第二中标候选人 | 山东福阳建设有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 胡永平 | 陈锦 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
胜利油田胜大园林工程有限公司 | ||||||||
第三中标候选人 | 广饶县水利工程公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 程汝高 | 肖珊 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
山东龙建设计集团有限公司 |
拟中标单位(联合体):东营共胜城市发展有限公司(牵头单位)、山东垦水路桥工程有限责任公司、山东高速环境科技有限公司(联合体成员单位),中标金额:设计报价费率:**.**%、施工降造率:*.*%,注册建造师:于爱红(证书编号:鲁****************);设计负责人:张云飞(证书编号:鲁*********)。
(*)第五标段:
排序 | 投标单位名称 | 报价 | 项目 经理 | 设计 负责人 | 质量目标 | 安全目标 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人 | 山东六合水利工程有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 李春滨 | 韦莹 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
中天昊建设管理集团股份有限公司 | ||||||||
第二中标候选人 | 山东福阳建设有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 胡永平 | 陈锦 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
胜利油田胜大园林工程有限公司 | ||||||||
第三中标候选人 | 广饶县水利工程公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 程汝高 | 肖珊 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
山东龙建设计集团有限公司 |
拟中标单位(联合体):山东六合水利工程有限公司(牵头单位)、中天昊建设管理集团股份有限公司(联合体成员单位),中标金额:设计报价费率:**.**%、施工降造率:*.*%,注册建造师:李春滨(证书编号:鲁************);设计负责人:韦莹(证书编号:G**********)。
(*)第六标段:
排序 | 投标单位名称 | 报价 | 项目 经理 | 设计 负责人 | 质量目标 | 安全目标 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第一中标候选人 | 东营广成伟业建筑工程有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 李志同 | 宋宇璇 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
皓筠工程设计有限公司 | ||||||||
第二中标候选人 | 山东澳翔建设工程有限责任公司 | 施工降造率: *.*% | 晏成霞 | 苏增柱 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
青岛畅通市政工程设计有限公司 | ||||||||
第三中标候选人 | 山东建大建设集团有限公司 | 设计报价费率:**.**% 施工降造率: *.*% | 徐小敏 | 张安琪 | 符合现行有效的国家、省、市法律法规及规范要求,达到合格标准 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
中达建筑设计有限公司 |
拟中标单位(联合体):东营广成伟业建筑工程有限公司(牵头单位)、皓筠工程设计有限公司(联合体成员单位),中标金额:设计报价费率:**.**%、施工降造率:*.*%,注册建造师:李志同(证书编号:鲁****************);设计负责人:宋宇璇(证书编号:********)。
(二)监理
(*)第一标段:
排序 | 投标单位名称 | 报价 (下浮率) | 项目总监 | 质量目标 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第一中标 候选人 | 东营诚泰工程项目管理有限公司 | 下浮*% | 张海滨 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
第二中标 候选人 | 山东中浩工程项目管理有限公司 | 下浮*% | 张新华 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
第三中标 候选人 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 下浮*% | 张其学 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
拟中标单位:东营诚泰工程项目管理有限公司,中标金额:下浮*%,注册监理工程师:张海滨(证书编号:********)。
(*)第二标段:
排序 | 投标单位名称 | 报价 (下浮率) | 项目总监 | 质量目标 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第一中标 候选人 | 垦利县工程建设监理有限责任公司 | 下浮*% | 马凤刚 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
第二中标 候选人 | 山东海大工程项目管理有限公司 | 下浮*% | 张秀花 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
第三中标 候选人 | 山东东昊工程咨询有限公司 | 下浮*% | 吴则立 | 合格 | ***日历天 | 符合 |
拟中标单位:垦利县工程建设监理有限责任公司,中标金额:下浮*%,注册监理工程师:马凤刚(证书编号:********)。
七、评标情况
(一)专家组成:本次招标评标委员会共*人组成,其中技术、经济专家*人。
(二)评标时间:****年*月**日**时**分
(三)评标地点:东营市垦利区公共资源交易中心第一评标室
(四)开标评标顺利且纪律严明。
八、其他情况:无。
九、联系方式:
招 标 人:东营市垦利区坤源项目管理有限公司
地 址:东营市垦利区
联 系 人:王先生
电 话: ***********
招标代理名称:东营市致诚招标代理服务有限公司
招标代理地点:东营市垦利区绿洲路与宜兴路交叉口东南角垦利供水办公楼***室
联 系 人: 王女士
电 话:****-*******
监督机构:东营市垦利区林业发展服务中心
监督电话: ****-*******