****年滕州市老旧小区改造善南片区项目总承包(EPC+O)中标公示
一、项目编号:******-****-***(EPC+O)******
二、项目名称:****年滕州市老旧小区改造善南片区项目总承包(EPC+O)
三、招标单位:滕州东方圣典置业有限公司
四、招标代理单位:滕州市东方建设工程事务有限公司
五、评委评分汇总
六、废标情况:无
七、中标人名单
投标人名称 | EPC+O项目 设计费 | EPC+O项目建筑 安装工程费 | 工期 | 工程质量 | EPC+O 项目经理 | EPC+O项目 设计负责人 | 评标结果 |
滕州市华盟建筑安装工程有限责任公司、滕州市善源建筑设计咨询有限公司、山东雅诺物业有限公司 | EPC+O项目建筑安装工程费的*%(大写:百分之二 ) | 投标人最终工程结算审计值让利*%(大写百分之五)(不含规费、税金、专业分包工程(消防工程、雨污分流接驳工程)) | ** | 合格 | 邱教兰 | 杨冠军 | 中标 |
八、中标单位项目管理班子配备人员表
序号 | 姓名 | 技术职称 | 所从事专业 | 有何种证书 | 证书编号 | 拟在本项目管理机构担任何种专业岗位人员 |
* | 邱教兰 | 工程师 | 建筑工程 | 建造师证 | 鲁************ | 项目经理 |
* | 孔令芳 | 工程师 | 建筑 | 职称证书 | 鲁*************** | 技术负责人 |
* | 娄立军 | 工程师 | 土建 | 施工员证 | ************** | 施工员 |
* | 徐笑南 | 工程师 | 建筑 | 专职安全员 | 鲁建安C(****)******* | 专职安全员 |
* | 张鹏 | 工程师 | 建筑 | 专职安全员 | 鲁建安C(****)******* | 专职安全员 |
* | 赵华伟 | 工程师 | 建筑 | 专职安全员 | 鲁建安C(****)******* | 专职安全员 |
* | 张小彬 | 工程师 | 建筑 | 材料员证 | ************** | 材料员 |
* | 李建民 | 工程师 | 建筑 | 资料员证 | ************** | 资料员 |
* | 杨冠军 | 工程师 | 建筑工程 | 一级注册建筑师 | *********** | 一级注册建筑师 |
** | 张慧 | 高级工程师 | 建筑 | 一级注册结构工程师 | S********* | 一级注册结构工程师 |
** | 李德海 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师 | CS********* | 注册公用设备工程 |
** | 任振海 | 高级工程师 | 配电工程 | 注册电气工程师 | DG********* | 注册电气工程师 |
九、中标单位响应招标文件要求的资信业绩等
企业同类项目业绩
序号 | 项目名称 | 发包人 | 合同金额 | 合同签订日期 | 合同工期 |
* | 滕州市善南街道贾庄区域改造项目*#、**#、**#、**#、**#、**#楼及车库施工工程 | 山东新兴置业有限公司 | *****.*万元 | ****.*.** | ****.*.* ****.**.** |
* | 滕州市荆河街道孙楼、鲁寨区域改造项目A区 施工二标段工程 | 滕州市东方中石房地产 开发有限公司 | *****.*万元 | ****.*.** | ****.*.** ****.*.** ***天 |
* | 善国盛景(怡园)**#、**#、**#、**#、**#、 **#、**#、**#楼及地下车库 | 滕州市城市建设综合 开发公司 | *****万元 | ****.*.* | ***日历日 |
* | 滕州市荆河街道孙楼、鲁寨区域棚户区改造(城建·中石玺悦城)D区*#、*#-**#楼及地下车库二标段工程 | 滕州市东方中石 房地产开发有限公司 | *****.**万元 | ****.*.* | ****.*.** ****.*.** ***天 |
* | ****年滕州市老旧小区改造蕃阳片区项目 总承包(EPC+O) | 滕州市东方中石 房地产开发有限公司 | ****.**万元 | ****.*.** | ****.*.** ****.**.** |
* | 滕州市木石镇凤翔小镇区域改造项目(G区)工程 | 山东新兴置业 有限公司 | *****.**万元 | ****.*.** | ****.*.** ****.*.** |
* | 滕州市荆河街道孙楼、鲁寨区域棚户区改造(城建·中石玺悦城)E区*#-*#楼、商业房及地下车库工程施工一标段 | 滕州市东方中石 房地产开发有限公司 | ****.**万元 | ****.*.** | ****.*.** ****.*.* |
* | 孙庄居改造区域(城建·珑悦城)*#、*#、*#、*#楼 及地下车库工程 | 滕州市城市建设综合 开发有限公司 | *****.**万元 | ****.*.** | ***日历日 |
* | 孙庄居改造区域(城建·珑悦城)**#、**#、**#、 **#、**#、**#楼、S*及地下车库工程 | 滕州市城市建设综合 开发有限公司 | *****.**万元 | ****.*.** | ***日历日 |
** | 滕州市善南街道五里坂居区域改造建设工程项目 *#、*#、*#、*#、**#楼及地下车库施工工程 | 山东新兴置业 有限公司 | *****.*万元 | ****.*.** | ****.*.** ****.*.** |
** | 春兰华府一期 | 滕州市科圣置业有限公司 | **.** 万元 | ****.*.* | 甲乙双方协商定 |
** | 滕州市学院西路韩桥居项目(暂定)B 包工程设计 | 滕州市城镇土地投资 开发有限公司 | ***.** 万元 | ****.*.** | ****.*.* ****.**.** |
** | **** 年滕州市老旧小区改造项目春秋阁片区 总承包(EPC+O)项目 | 滕州市东方中石 房地产开发有限公司 | 按照合同约定 | ****.* | 按照合同约定 |
** | **** 年滕州市老旧小区改造项目金城片区、荆善 片区、八一矿片区改造工程设计服务项目 | 滕州市东方中石 房地产开发有限公司 | **.* 万元 | ****.**.** | 甲乙双方协 商定 |
企业工程获奖
序号 | 项目名称 | 发包人 | 获奖时间 | 获奖证书 | 发证单位 |
* | 国家儿童青少年健康教育园 (滕州市妇幼保健院新院) | 滕州市妇幼保健院 | ****.** | ****年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省 住房和城乡建设厅 |
* | 红星美凯龙双子座大厦*#楼工程 | 山东鑫奥投资有限公司 | ****.** | ****年度“山东省工程建设泰山杯奖”三等奖 | 山东省 住房和城乡建设厅 |
* | 滕州市赵楼区域改造 (尚善文苑)工程项目 | 滕州市汇龙房地产综合开发有限公司 | ****.** | ****年度“山东省工程建设泰山杯奖”一等奖 | 山东省 住房和城乡建设厅 |
* | 滕州市实验小学荆河路校区 综合楼项目 | 滕州市教育和体育局 | ****.*.* | 建筑设计类 二等奖 | 枣庄市 勘察设计协会 |
* | 滕州奥林匹克中心 (全民健身中心)游泳馆项目 | 滕州市教育和体育局 | ****.*.** | ****-**** 年全市优秀工程勘察设计及论文评选勘察市政类三等奖 | 枣庄市 住房和城乡建设局 |
* | 滕州市荆河街道荆河小学教(辅)学楼、行政、图书、实验楼项目 | 滕州市教育和体育局 | ****.*.** | ****-**** 年全市优秀工程勘察设计及论文评选勘察市政类一等奖 | 枣庄市 住房和城乡建设局 |
企业信誉
序号 | 证书名称 | 发证单位 | 发证时间 | 有效期 |
* | 质量管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | ****.*.* | ****.*.* |
* | 环境管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | ****.*.* | ****.*.* |
* | 职业健康安全管理体系认证证书 | 北京中经科环质量认证有限公司 | ****.*.* | ****.*.* |
开标时间:****年*月**日*:**
公示时间:****年*月*日—****年*月*日
公示说明:
*、本项目采用综合评估法评审,评委*—*分别为*位评委技术标得分,技术标得分为*位评委技术标得分的算术平均值。最终得分为技术标得分、资信标得分、商务标得分汇总得分。
*、本项目由评标委员会直接确定中标人。
*、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内以书面形式向招标人或招标代理提出,逾期不再受理。