内蒙古自治区监测站点优化布局乌拉特中旗乌不浪沟水力侵蚀监测站设备及监测用品采购采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于****年**月**日 **时**分(北京时间)前提交响应文件。
项目编号:BSZCZQS-X-H-******
项目名称:内蒙古自治区监测站点优化布局乌拉特中旗乌不浪沟水力侵蚀监测站设备及监测用品采购
采购方式:询价
预算金额:*,***,***.**元
采购需求:
合同包*(内蒙古自治区监测站点优化布局乌拉特中旗乌不浪沟水力侵蚀监测站设备及监测用品采购):
合同包预算金额:*,***,***.**元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 水文仪器设备 | 径流泥沙观测设备(控制站) | *(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-* | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 泥沙自动采样仪 | *(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-* | 水文仪器设备 | 流量计(水位、流速一体机) | *(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-* | 水文仪器设备 | 自记雨量计 | *(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-* | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 土壤水分测定仪 | *(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-* | 水文仪器设备 | 径流泥沙观测设备(小区) | *(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-* | 水文仪器设备 | 自记雨量计 | *(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-* | 水文仪器设备 | 分流桶 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-* | 水文仪器设备 | 集流桶 | **(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 视频监控设备 | 监控设备 | *(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 分流桶 | *(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 集流桶 | *(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 自记雨量计 | *(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 径流泥沙自动观测仪 | *(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
*-** | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 土壤水分测定仪 | *(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 视频监控设备 | 监控设备 | *(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 气象仪器 | 十二要素气象站 | *(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 视频监控设备 | 监控设备 | *(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 土壤水分测定仪 | *(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 物理特性分析仪器及校准仪器 | 植被盖度测量仪 | *(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 无人机 | RTK无人机 | *(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 钻探机 | 取土钻 | *(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 取土环刀 | **(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 土样盒 | **(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 铝盒 | ***(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 工业电热设备(电炉) | 烘箱 | *(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | **(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量筒 | *(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
*-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 量杯 | *(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
*-** | 分析天平及专用天平 | 电子天平 | *(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 分沙器 | *(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 温度仪表 | 温度计 | *(个) | 详见采购文件 | **.** | - |
*-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 比重瓶 | *(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 容器干燥机械 | 干燥器 | *(台) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 取样瓶(****ml) | ***(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 其他清洁用品 | 洗刷设备 | *(套) | 详见采购文件 | **.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 坩锅 | *(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 测钎 | ***(根) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 电冰箱 | 冰箱 | *(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 制冷压缩机 | 冷风机 | *(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 交换设备 | 网络交换机 | *(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
*-** | 水文仪器设备 | 实验分析配套硬件 | *(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
*-** | 网桥 | 无线网桥 | *(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后**个日历日内交货
*.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(*)具有独立承担民事责任的能力;
(*)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(*)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(*)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(*)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(*)法律、行政法规规定的其他条件。
*.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
时间:****年**月**日至****年**月**日,每天上午**:**:**至**:**:**,下午**:**:**至**:**:**(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价:免费获取
截止时间:****年**月**日 **时**分**秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
时间:****年**月**日 **时**分**秒(北京时间)
地点:乌拉特中旗公共资源交易中心五楼开标室
自本公告发布之日起*个工作日。
无。
名称:乌拉特中旗水利局
地址:海流图镇
联系方式:***********
名称:内蒙古世晖项目管理有限责任公司
地址:巴彦淖尔市乌拉特中旗北疆明珠小区南侧门店
联系方式:***********
项目联系人:赵鹏
电话:***********
内蒙古世晖项目管理有限责任公司
****年**月**日