一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:直属单位业务发展-北京教育网络信息咨询服务与新媒体建设服务
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京清博智能科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区花园路*号牡丹科技楼A座*层A***号
中标金额:**.**万元
中标成交供应商名称:北京艾利艾互联网科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区北营房中街*号
中标金额:**万元
中标成交供应商名称:北京千龙新闻网络传播有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市东城区幸福大街**号**号楼***室
中标金额:**.*万元
中标成交供应商名称:中国经济信息社有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区宣武门西大街**号
中标金额:**.*万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京清博智能科技有限公司 | 北京市海淀区花园路*号牡丹科技楼A座*层A***号 | *****************Y | **.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.* 分 |
北京艾利艾互联网科技股份有限公司 | 北京市西城区北营房中街*号 | *****************Q | ** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
北京千龙新闻网络传播有限责任公司 | 北京市东城区幸福大街**号**号楼***室 | *****************K | **.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
中国经济信息社有限公司 | 北京市西城区宣武门西大街**号 | ****************XK | **.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京清博智能科技有限公司 | * | **.**万元 | **.**万元 | 按照招标文件要求 | ||
北京艾利艾互联网科技股份有限公司 | * | **万元 | **万元 | 按照招标文件要求 | ||
北京千龙新闻网络传播有限责任公司 | * | **.*万元 | **.*万元 | 按照招标文件要求 | ||
中国经济信息社有限公司 | * | **.*万元 | **.*万元 | 按照招标文件要求 |
包号 | 标的名称 | 采购包预算金额(万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
* | 教育网络信息报告编制服务 | **.** | * | 根据甲方需求,聚焦北京教育热点问题和国内外教育热点事件,通过电子文本方式为甲方提供相关分析报告。 |
* | 教育网络信息监测采集服务 | **.* | * | 基于大数据监测平台,为采购人提供人机合一的网络信息监测服务。监测范围包括平媒、网媒、论坛、微博、微信公众号等类型。 |
* | 教育网络信息热点研究服务 | **.** | * | 通过深入调研、按需提供等方式,开展首都教育网络新闻、评论等信息的抓取、编辑和整理工作,高质量完成首都教育日常情况报告、阶段性分析报告和专题性研究报告等。 |
* | 教育新媒体建设服务 | **.** | * | 为首都教育及首都教育融媒体联盟旗下各新媒体平台把脉问诊,全方位完成数据抓取、运行分析、研究解读等各类服务,同时为线上活动及运营维护提供技术支撑,利用数字信息化、人工智能等技术手段制作具有创新特色、标杆作用和引领效果的融媒体作品。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
汪影、赵亭、张国华、何江涛、佟建明
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.****万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
固定取费;其他相关费用以实际发生为准
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
第*包中标供应商的代理服务费固定取费:*.****万元
第*包中标供应商的代理服务费固定取费:*.***万元
第*包中标供应商的代理服务费固定取费:*.*****万元
第*包中标供应商的代理服务费固定取费:*.*****万元
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京教育融媒体中心
地址:北京市海淀区五路居**号
联系方式:岐尧,********
*.采购代理机构信息
名 称:北京沛霖工程管理咨询有限公司
地址:北京市大兴区金星路**号院*号楼*层***室
联系方式:王鹏,***-********
*.项目联系方式
项目联系人:王鹏
电话:***-********