一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:市属高校分类发展-数智赋能综合性大学人才培养质量提升项目-外馆斜街校区建设
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京典育高科信息技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区文化园西路*号院*号楼*层***A
中标金额:***.**万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京典育高科信息技术有限公司 | 北京市北京经济技术开发区文化园西路*号院*号楼*层***A | ********MA**QMU*** | ***.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.* 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京典育高科信息技术有限公司 | 定制落地支架 | 定制 | ** | *.****万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 智能交互书写终端* | HC-DTS-T* | * | *.**万元 | *万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 教学辅助系统 | 辅教系统V*.* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 网络中央控制器 | HC-E**** | ** | *.**万元 | **万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 控制面板 | HC-Led-T*C | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 高清混合矩阵 | HC-HD***P-* | ** | *.***万元 | **.***万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 高拍仪 | HC-HPCAM* | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 设备柜 | HC-MT-E* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 升降台 | HC-EL* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 智慧课堂终端 | S* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 多功能教学终端 | T** Mini | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 教师*K智能摄像机 | HD***DT | * | *.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 学生*K智能摄像机 | HD***DS | * | *.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 拾音吊麦* | HD-PCM** | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 音频处理器 | HD**** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 智慧教室终端* | EMA-****F | * | *.**万元 | **.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 拾音吊麦* | EAP-**** | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 教学音箱 | EV-***Y | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 分组教学系统 | 分组教学系统V*.* | * | *.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 分组教学终端 | EWMA-****I | ** | *.**万元 | **.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 黑板* | 定制 | * | *.****万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 讲台* | 定制 | ** | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 讲台* | DSK-** | * | *.***万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 无线路由器 | 定制 | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 学生活动异形桌 | 定制 | *** | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
北京典育高科信息技术有限公司 | 平板灯 | 定制 | ** | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
合同履行期限:合同签订后**个日历日内完成货物交付。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
孙月琴、贾川、张庆国、王栋臣、鲁立军
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.*****万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见招标文件。代理服务费只接受电汇。
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京联合大学
地址:北京市朝阳区北四环东路**号
联系方式:张金辉,********
*.采购代理机构信息
名 称:北京宏信天诚国际招标有限公司
地址:北京市海淀区复兴路乙**号,中国铝业大厦**层****室
联系方式:赵洁、王思晨、刘京、曹文君、闫文娟、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、陈博维、姬小雪、孙银英、杨晓楠、王东衍,***-********
*.项目联系方式
项目联系人:赵洁、王思晨、刘京、曹文君、闫文娟、吉国侠、修海龙、成歌、吴众为、陈博维、姬小雪、孙银英、杨晓楠、王东衍
电话:***-********