包号:*
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路**号*幢
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:赛旺检验检测认证有限公司
供应商地址:花朝工业园C*栋*层
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:山东精准产品质量检测有限公司
供应商地址:山东省菏泽市高新区中华西路****号西楼菏泽高新区金融总部经济园区***室/九为产业园内
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:山东腾翔产品质量检测有限公司
供应商地址:菏泽市上海路****号(菏泽腾元实业有限公司院内)
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:广州检验检测认证集团有限公司
供应商地址:广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路*-*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路**号*幢
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:远东正大检验(重庆)有限公司
供应商地址:金渝大道**号智能产业园金泰园区*栋三、四、五、六层
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:四川中安天益检测科技有限公司
供应商地址:新航路*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:广州检验检测认证集团有限公司
供应商地址:广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路*-*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路**号*幢
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:天纺标检测认证股份有限公司
供应商地址:天津自贸试验区(空港经济区)东九道*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路**号*幢
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路**号*幢
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:华测检测认证集团股份有限公司
供应商地址:深圳市宝安区**区留仙三路*号鸿威工业园C栋厂房*楼
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路**号*幢
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:深圳市计量质量检测研究院
供应商地址:深圳市南山区西丽街道同发路*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路**号*幢
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津)
供应商地址:天津市和平区吴家窑二号路**号科技楼五楼C区***室
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路**号*幢
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:北京市产品质量监督检验研究院
供应商地址:北京市顺义区顺兴路*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:斯坦德检测集团股份有限公司
供应商地址:高新区锦业路*号蓝贝智造工场B*-*、B*-*、C*区域
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:北京市产品质量监督检验研究院
供应商地址:北京市顺义区顺兴路*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:斯坦德检测集团股份有限公司
供应商地址:高新区锦业路*号蓝贝智造工场B*-*、B*-*、C*区域
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:赛旺检验检测认证有限公司
供应商地址:花朝工业园C*栋*层
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路**号*幢
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:贵州正诚黔橡胶产品质量检验有限公司
供应商地址:瑞金北路**号*层*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:重庆安标检测研究院有限公司
供应商地址:重庆市大渡口区石林大道*号
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:**
供应商名称:招商局检测认证(重庆)有限公司
供应商地址:重庆市财富东路*号涉外商务大厦B*栋**F
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:**
供应商名称:招商局检测车辆技术研究院有限公司
供应商地址:重庆市高新区新金大道*号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
家电-主城 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
家电-渝西 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
家电-渝东南 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
家电-渝东北 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
成人服装-主城 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
成人服装-渝西 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
成人服装-渝东南 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
成人服装-渝东北 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
儿童服装-主城、渝西 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
儿童服装-渝东南、渝东北 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
皮革、箱包制品 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
其他纺织品 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
电动自行车及相关产品 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
儿童及学生用品 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
燃气具及相关产品 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
信息技术产品-主城、渝西 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
信息技术产品-渝东南、渝东北 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
纸制品 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
卫浴五金 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
食品相关产品 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
防水材料 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
家具 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
电动工具 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
建筑材料 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
化肥 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
轮胎 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
防爆产品 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
消防产品 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
机动车及零部件 | ****年产品质量监督抽查 | 详见招标文件 | 中标人应于规定时间(具体完成时间以第二篇要求为准)之前完成抽样、检验、信息录入、报告寄送等全部任务,并于全部任务完成后的**天内向重庆市市场监督管理局报送检验结果汇总信息及产品质量监督抽查分析报告。 | 详见招标文件 |
包*-**:蒋桂芳,王前,陈七莲,申传斌,程娟,龚一枝(采购方代表),罗西贝贝(采购方代表)
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:******.*元
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
赛旺检验检测认证有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
威凯检测技术有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
赛旺检验检测认证有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
山东精准产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
山东精准产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
山东腾翔产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
山东腾翔产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
广州检验检测认证集团有限公司 | *.** | ** | ** | **.** | * |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.* | ** | **.** | **.** | * |
华测检测认证集团股份有限公司 | *.* | ** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.* | ** | **.** | **.** | * |
远东正大检验(重庆)有限公司 | ** | ** | **.** | **.** | * |
天纺标检测认证股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
远东正大检验(重庆)有限公司 | *.* | ** | **.** | **.** | * |
四川中安天益检测科技有限公司 | *.** | **.** | ** | **.** | * |
中联品检(北京)检验技术有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川中安天益检测科技有限公司 | *.** | **.** | ** | **.** | * |
中联品检(北京)检验技术有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
广州恒仓检测技术有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
广州检验检测认证集团有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
华测检测认证集团股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
深圳市英柏检测技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
天纺标检测认证股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
天纺标检测认证股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
斯坦德检测集团股份有限公司 | *.* | **.** | **.** | **.** | * |
深圳市英柏检测技术有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
四川中安天益检测科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
中联品检(北京)检验技术有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
山东精准产品质量检测有限公司 | *.* | **.** | **.** | **.** | * |
山东腾翔产品质量检测有限公司 | *.* | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
华测检测认证集团股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
深圳市计量质量检测研究院 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
广州检验检测认证集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
山东精准产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
山东腾翔产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市计量质量检测研究院 | ** | ** | ** | **.** | * |
威凯检测技术有限公司 | * | **.** | **.** | **.** | * |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
山东精准产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
斯坦德检测集团股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
中国商业联合会针棉织商品质量监督检验测试中心(天津) | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
广州检验检测认证集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
华测检测认证集团股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
北京市产品质量监督检验研究院 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
山东精准产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
北京市产品质量监督检验研究院 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
华研检测集团有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
四川省产品质量监督检验检测院(四川省质量技术审查评价中心) | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
斯坦德检测集团股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆长嘉建筑与钢结构检测认证研究院有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
四川省产品质量监督检验检测院(四川省质量技术审查评价中心) | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
北京市产品质量监督检验研究院 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
四川省产品质量监督检验检测院(四川省质量技术审查评价中心) | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
上海市质量监督检验技术研究院 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
斯坦德检测集团股份有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
山东腾翔产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
赛旺检验检测认证有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆长嘉建筑与钢结构检测认证研究院有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
斯坦德检测集团股份有限公司 | *.* | ** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
四川省产品质量监督检验检测院(四川省质量技术审查评价中心) | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
湖南省产商品质量检验研究院 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
贵州正诚黔橡胶产品质量检验有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
山东腾翔产品质量检测有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
华测检测认证集团股份有限公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆安标检测研究院有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
南阳防爆电气研究所有限公司 | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
昆明高海拔电器检测有限公司 | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
招商局检测认证(重庆)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
四川省产品质量监督检验检测院(四川省质量技术审查评价中心) | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
包号:**
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
招商局检测车辆技术研究院有限公司 | **.** | **.** | **.* | **.** | * |
福建省特种设备检验研究院龙岩分院 | *.** | **.** | **.** | **.** | * |
北京市产品质量监督检验研究院 | *.** | *.** | **.** | **.** | * |
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆市市场监督管理局
采购经办人:张老师
采购人电话:***-********
采购人地址:重庆市渝北区龙山大道***号
*、采购代理机构信息
代理机构:红城国际工程项目管理有限公司
代理机构经办人:彭爽
代理机构电话:***-********
代理机构地址:重庆市渝北区黄山大道中段**号两江星界 *栋**楼*号
*、项目联系方式
项目联系人:彭爽
项目联系人电话:***********