标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 文山市坡头水库等*座小型水库除险加固工程(二次) |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 文山市水务局****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | *个月 |
项目经理: | 王荣华 |
备注说明: |
发布时间 | 2024-01-29 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 文山市坡头水库等*座小型水库除险加固工程(二次) |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 文山市水务局****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 泸西县公路桥梁工程有限责任公司 |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | *个月 |
项目经理: | 王荣华 |
备注说明: |