招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 深圳国际低碳城城区品质提升工程(环坪路、泥墙排路)(施工) |
标段名称: | 深圳国际低碳城城区品质提升工程(环坪路、泥墙排路)(施工) |
项目编号: | ****-******-**-**-****** |
公示时间: | ****-**-** **:**至****-**-** **:** |
招标人: | 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 |
招标代理机构: | 中吉国际项目管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市国艺园林建设有限公司 |
中标价(万元): | ****.******万元 |
中标工期: | ***天 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 江苏世茂建设工程有限公司 | * | * |
B | 深圳文科园林股份有限公司 | * | * |
C | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司 | * | * |
D | 深圳市路安达工程有限公司 | * | * |
E | 深圳建安置业工程有限公司 | * | * |
F | 深圳市万卉园景观工程有限公司 | * | * |
G | 深圳市嘉隆达市政工程有限公司 | * | * |
H | 深圳华创建筑装饰股份有限公司 | * | * |
I | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | * | * |
J | 深圳市国艺园林建设有限公司 | * | * |
K | 深圳市彬绿园林有限公司 | * | * |
L | 深圳市交运工程集团有限公司 | * | * |
M | 深圳市花梨园林绿化有限公司 | * | * |
N | 深圳市新峰建设工程有限公司 | * | * |
O | 深圳市鲁班人建设工程有限公司 | * | * |
P | 深圳市绿奥环境建设有限公司 | * | * |
附件: |