招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | ****年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程(碧道建设部分)龙岗河干流碧道非示范段园建Ⅲ标段 |
标段名称: | ****年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程(碧道建设部分)龙岗河干流碧道非示范段园建Ⅲ标段 |
项目编号: | ****-******-**-**-****** |
公示时间: | ****-**-** **:**至****-**-** **:** |
招标人: | 华润(深圳)有限公司 |
招标代理机构: | 中吉国际项目管理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 广东联富建设工程有限公司//深圳联富建设集团有限公司 |
中标价(万元): | ****.******万元 |
中标工期: | ***天 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 深圳大业建设实业有限公司//深圳市福田建安建设集团有限公司 | * | * |
B | 上海园林(集团)有限公司//广东乐筑建设工程有限公司 | * | * |
C | 深圳文科园林股份有限公司//深圳文科生态环境有限公司 | * | * |
D | 深圳园林股份有限公司//深圳中茂工程有限公司 | * | * |
E | 汕头市建筑工程有限公司//深圳地天泰建设有限公司 | * | * |
F | 深圳市建工建设集团有限公司//深圳市焕升建筑集团有限公司 | * | * |
G | 深圳市森斯环境艺术工程有限公司//深圳市嘉泽建设集团有限公司 | * | * |
H | 深投建设(深圳)有限公司//深圳市翠绿洲环境艺术有限公司 | * | * |
I | 深圳广信建设(集团)有限公司//深圳市鹏泰建设有限公司 | * | * |
J | 深圳市国艺园林建设有限公司//深圳华熙环境建设有限公司 | * | * |
K | 深圳市永朝建设工程有限公司//深圳华创建筑装饰股份有限公司 | * | * |
L | 广东联富建设工程有限公司//深圳联富建设集团有限公司 | * | * |
M | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司//深圳建安置业工程有限公司 | * | * |
N | 深圳市中凯丰建设工程有限公司//深圳市花梨园林绿化有限公司 | * | * |
O | 深圳市路野建设集团有限公司//深圳市一品建建设工程有限公司 | * | * |
附件: |