合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国移动通信集团四川有限公司广安分公司 | 四川省广安市广安区朝阳大道二段***号 | *,***,***.**元 |
合同包*:
货物类(中国移动通信集团四川有限公司广安分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他信息化设备 | 辅材 | 中国移动 | YDFC-*** | ***.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | 远程测控终端RTU | 唐山平升 | DATA-**** | **.**(台) | *,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | SIM卡通信费 | 中国移动 | YDWLK-*** | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | 防雷接地沟槽 | 中国移动 | *****mm*****mm****mm | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-* | 水文仪器设备 | 液位监测设备(路面积水仪) | 福研 | FY-LM** | **.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | 球机 | 海康威视 | iDS-*SE*ABCDEFG-XYZ/VWL | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | 雨量计 | 中环天仪 | SL*-* | *.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 奥冠 | **Ah | *.**(支) | ***.** | *,***.** |
*-* | 其他信息化设备 | 充电控制器 | 启超 | **A | *.**(台) | ***.** | ***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 设备主杆体 | 中国移动 | L*M | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 设备箱体 | 中国移动 | ***********mm | *.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-** | 环保监测设备 | 自动取样机户外机柜 | 浙江恒达 | ************mm | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 环保监测设备 | 自动取样机安装 | 中国移动 | YDAZDZ-*** | **.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 信息安全设备 | SSL证书 | SCCA | 企业SSL证书 | *.**(套) | *,***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 设备主杆体 | 中国移动 | L*M | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 管线敷设 | 中国移动 | DZ**MM | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 前端存储终端 | 海康威视 | DS-****N-K*/GLT-V* | **.**(台) | *,***.** | **,***.** |
*-** | 信息安全设备 | 服务器密码机 | 格尔 | KHSM-*** V*.*.* | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 信息安全设备 | 身份认证网关 | 格尔 | KOAL-NSAG *.* | *.**(台) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 水文仪器设备 | 超声波多普勒流速仪 | 福州大禹 | DY | **.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 蓄电池 | 奥冠 | **Ah | **.**(支) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 基础建设 | 中国移动 | ***********mm | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 设备主杆体 | 中国移动 | L*M | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 太阳能电池板 | 启超 | **W | *.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 防雷接地沟槽 | 中国移动 | *****mm*****mm****mm | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 管线敷设 | 中国移动 | YDDZ**MM | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 信息安全设备 | 国密浏览器 | 赢达信 | SuloongBrower V*.* | *.**(套) | ***.** | ***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 国产数据库采购 | 达梦 | DM V*.* | *.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 辅材 | 中国移动 | YDFC-*** | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 设备箱体 | 中国移动 | ***mm****mm****mm | **.**(台) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | *G流量费 | 中国移动 | YDLLK-*** | **.**(套) | *,***.** | ***,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 设备箱体 | 中国移动 | ***********mm | **.**(台) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | SIM卡通信费 | 中国移动 | YDWLK-*** | *.**(套) | ***.** | ***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 智慧井盖探测器 | 海康威视 | DS-TIS*** | ***.**(台) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 安装辅材 | 中国移动 | YDAZFC-**** | ***.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 充电控制器 | 启超 | **A | **.**(台) | ***.** | *,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | ST****VX*** | **.**(台) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 防雷接地沟槽 | 中国移动 | *****mm*****mm****mm | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 管线敷设 | 中国移动 | YDDZ**MM | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 基础建设 | 中国移动 | ***********mm | *.**(套) | ***.** | *,***.** |
*-** | 水文仪器设备 | 窨井液位计 | 福州大禹 | DY | ***.**(台) | **,***.** | *,***,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 太阳能电池板 | 启超 | ***W | **.**(台) | ***.** | **,***.** |
*-** | 其他信息化设备 | 基础建设 | 中国移动 | ***********mm | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
*-** | 环保监测设备 | 自动取样机 | 浙江恒达 | ZSC | **.**(台) | **,***.** | ***,***.** |
*-** | 信息安全设备 | 智能密码钥匙(含证书) | SCCA | 定制 | **.**(套) | **.** | *,***.** |
左云志(采购人代表)、杨健、张海波、首召春、唐廷川
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*: *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:广安市住房和城乡建设局
地址:金安大道一号
联系方式:***********
名称:广安市政府采购中心
地址:四川省广安市广安区河堰路***号
联系方式:****-*******
项目联系人:蔡敏
电话:****-*******
广安市政府采购中心
****年**月**日