招标项目编号: | ********************* |
招标项目名称: | 深铁懿府及深铁瑞城项目室内装饰BIM设计咨询服务 |
标段名称: | 深铁懿府及深铁瑞城项目室内装饰BIM设计咨询服务 |
项目编号: | ***************** |
公示时间: | ****-**-** **:**至****-**-** **:** |
招标人: | 深圳地铁置业集团有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市建材交易集团有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳杰图数字设计有限公司 |
中标价(万元): | **.******万元 |
中标工期: | 自本合同生效之日起至本合同全部工作内容完成之日止。 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 瀚源(深圳)建筑数字化科技有限公司 | * | * |
B | 万翼科技有限公司 | * | * |
C | 北京道桥碧目新技术有限公司 | * | * |
D | 中建深圳装饰有限公司 | * | * |
E | 深圳杰图数字设计有限公司 | * | * |
F | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | * | * |
G | 班皓艾博科新能源设计(深圳)有限公司 | * | * |
H | 深圳比目鱼平方科技有限公司 | * | * |
I | 佰模伝信息科技(厦门)有限公司 | * | * |
J | 深圳市辰普森信息科技有限公司 | * | * |
K | 北京麦格天宝科技股份有限公司 | * | * |
L | 深圳市郑中设计股份有限公司 | * | * |
M | 筑加智慧城市建设有限公司 | * | * |
N | 上海思优建筑科技有限公司 | * | * |
附件: |