标段编号: | GC********************* |
标段名称: | G***线K***+***至K***+***段灾害防治工程 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 红河公路局****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南坦途建设工程有限公司 |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | 有效工期***日历天 |
项目经理: | 吕自权 |
备注说明: |
发布时间 | 2023-07-14 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | G***线K***+***至K***+***段灾害防治工程 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 红河公路局****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南坦途建设工程有限公司 |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | 有效工期***日历天 |
项目经理: | 吕自权 |
备注说明: |