一、项目名称:武城县城区雨污分流提升改造工程监理、跟踪审计及结算审计项目
二、招标项目编号:DZSWCGC-************
三、招标公告发布日期:****年**月**日
四、开标时间:****年**月**日**时**分
五、招标方式:公开招标
六、中标候选人投标情况:
一标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 资质等级 | 质量标准 | 工期 | 监理报价费率(%) |
山东汇途工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级资质 | 合格 | 合同签订之日起至工程保修期结束为止(具体开工时间以双方签订合同为准) | *.* | |
山东智钧项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级资质 | 合格 | 合同签订之日起至工程保修期结束为止(具体开工时间以双方签订合同为准) | *.** | |
武城县建设工程监理有限责任公司 | 市政公用工程监理乙级资质 | 合格 | 合同签订之日起至工程保修期结束为止(具体开工时间以双方签订合同为准) | *.** |
二标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 资质等级 | 质量标准 | 工期 | 监理报价费率(%) |
山东汇途工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级资质 | 合格 | 合同签订之日起至工程保修期结束为止(具体开工时间以双方签订合同为准) | *.* | |
山东嘉宇项目管理有限公司 | 市政公用工程监理甲级资质 | 合格 | 合同签订之日起至工程保修期结束为止(具体开工时间以双方签订合同为准) | *.** | |
山东省建设监理咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 合格 | 合同签订之日起至工程保修期结束为止(具体开工时间以双方签订合同为准) | *.** |
三标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 资质等级 | 质量标准 | 工期 | 监理报价费率(%) |
山东汇途工程咨询有限公司 | 市政公用工程监理乙级资质 | 合格 | 合同签订之日起至工程保修期结束为止(具体开工时间以双方签订合同为准) | *.* | |
山东智钧项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级资质 | 合格 | 合同签订之日起至工程保修期结束为止(具体开工时间以双方签订合同为准) | *.** | |
武城县建设工程监理有限责任公司 | 市政公用工程监理乙级资质 | 合格 | 合同签订之日起至工程保修期结束为止(具体开工时间以双方签订合同为准) | *.** |
四标段:
不 | 单位名称 | 质量标准 | 工期 | 审计报价费率(%) |
山东汇途工程咨询有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** | |
山东新求是工程造价咨询有限公司 | 合格 | 完全响应招标文件要求执行 | *.** | |
山东正德信项目管理咨询有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** |
五标段:
不 | 单位名称 | 质量标准 | 工期 | 审计报价费率(%) |
山东汇途工程咨询有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** | |
山东汇鑫建安工程项目管理有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** | |
山东立信工程造价咨询事务所有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** |
六标段:
不 | 单位名称 | 质量标准 | 工期 | 审计报价费率(%) |
赛荣项目管理有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** | |
山东汇途工程咨询有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** | |
山东立信工程造价咨询事务所有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** |
七标段:
不 | 单位名称 | 质量标准 | 工期 | 审计报价费率(%) |
山东汇途工程咨询有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** | |
山东正德信项目管理咨询有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** | |
中正信造价咨询有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** |
八标段:
不 | 单位名称 | 质量标准 | 工期 | 审计报价费率(%) |
山东汇途工程咨询有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** | |
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** | |
中正信造价咨询有限公司 | 合格 | 自签订合同之日起至武城县城区雨污分流提升改造工程所有标段竣工验收期间的拨款进度报告及最终出具所有结算报告后结束。 | *.** |
七、中标候选人项目负责人情况:
一标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 证书名称 |
证书编号 | ||||
山东汇途工程咨询有限公司 | 祁见银 | 项目总监 | 注册监理工程师 | |
******** | ||||
山东智钧项目管理有限公司 | 董凤军 | 项目总监 | 注册监理工程师 | |
********&
|