一、项目名称:德州天衢新区农村人居环境整治提升项目(第一批)
二、招标项目编号:DZSJKGC-************
三、招标公告发布日期:****年**月**日
四、开标时间:****年**月**日**时**分
五、招标方式:公开招标
六、中标候选人投标情况:
一标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 资质等级 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
德州顺兴市政工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** | |
山东昆仑建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** | |
山东岳岩城市建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** |
二标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 资质等级 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
德州玉山建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** | |
山东如成建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** | |
山东中盛建业有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** |
三标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 资质等级 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
德州恒顺市政公用工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | ***日历天 | *******.** | |
山东拓泽建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** | |
山东岳岩城市建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** |
四标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 资质等级 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
德州盛科建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 合格 | ***日历天 | *******.** | |
山东富泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** | |
山东铭业市政园林工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | ***日历天 | *******.** |
五标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 资质等级 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价(元) |
山东德兴集团建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | **日历天 | ******.** | |
山东岳岩城市建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | **日历天 | ******.** | |
香山红叶集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | **日历天 | ******.** |
七、中标候选人项目负责人情况:
一标段:
不 排 序 中 标 候 选 人 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 证书名称 |
证书编号 | ||||
德州顺兴市政工程建设有限公司 | 孟令 | 项目经理 | 二级建造师 | |
鲁************ | ||||
山东昆仑建筑工程有限公司 | 黄振鹏 | 项目经理 | 二级建造师 | |
鲁**************** | ||||
山东岳岩城市建设发展有限公司 | 孙洪儒 | 项目经理 | 二级建造师 | |
鲁**************** |