标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 蒙自经开区冶金材料加工区B区二、三期用电项目 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 红河哈尼族彝族自治州能源局、*********** |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南天星实业有限公司 |
中标人代码: | *****************R |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | ** 日历天 |
项目经理: | 薛荣华 |
备注说明: |
发布时间 | 2022-10-20 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 蒙自经开区冶金材料加工区B区二、三期用电项目 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 红河哈尼族彝族自治州能源局、*********** |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南天星实业有限公司 |
中标人代码: | *****************R |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | ** 日历天 |
项目经理: | 薛荣华 |
备注说明: |