标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 三标段:勐岗河下段(K*+***.**-K*+***.**) |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 牟定县水务局****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 湖南泰华建设工程有限公司 |
中标人代码: | *****************D |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | *** |
项目经理: | 付上平 |
备注说明: |
发布时间 | 2022-11-10 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 三标段:勐岗河下段(K*+***.**-K*+***.**) |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 牟定县水务局****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 湖南泰华建设工程有限公司 |
中标人代码: | *****************D |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | *** |
项目经理: | 付上平 |
备注说明: |