采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
成都泰益信科技有限公司 | 成都市武侯区高攀路*号**楼****号 | ***,***.**元 | 合计(总价):******元 |
合同包*(合同包一):
货物类(成都泰益信科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他试验仪器及装置 | 微波消解仪 | 新仪 | TANK ** | *(台) | ***,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱双塔进样系统 | 泰特沃斯 | GC**** | *(台) | ***,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 水浴式氮吹仪(配备氮气发生器) | 同泰 联 | TTL-DCII | *(套) | **,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 离心机转子 | 蜀科 | ***毫升离心机转子(与现有 设备蜀科TG-**离心机适配) | *(套) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 高速匀浆机 | 标本 | FJ-*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 石墨电热板 | 基创 | EG-**C | *(台) | **,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 涡旋混合仪 | 优晟 | XW-**A | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 电子天平(百分之一) | 佑科 | 百分之一最大秤量:****g | *(台) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 料理机 | 博朗 | FP**** | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 危化品药品柜 | 苏慈 | ****×***×***mm | *(个) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 固相萃取装置 | 恒奥 | HSE-**B | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 粉粹机 | 先烽 | JC-FW-*** | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 样品柜 | 苏慈 | ****mm×***mm×***mm | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 酸度计 | 博取 | pH测量范围:*.**-**.**PH | *(台) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 广口三角瓶 | 比克 曼 | *.**mL。*.高硼硅玻璃。 | **(个) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 比色管A | 比克 曼 | **mL。A级 | **(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 比色管B | 比克 曼 | **mL。A级 | **(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 比色管C | 比克曼 | ***mL。A级 | **(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 漏斗 | 比克 曼 | **mm。 | **(个) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 试管 | 比克 曼 | **mL。带刻度 | ***(支) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 试管架A | 晓帆 | 铝制,可放置**mL试管 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 试管架B | 晓帆 | 铝制,可放置**mL试管 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 比色管架A | 晓帆 | *、**mL。*、木制。*、* 孔。 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 比色管架B | 晓帆 | *、**mL。*、木制。*、* 孔。 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 玻璃棒 | 比克曼 | **cm | **(支) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器A | 比克 曼 | **mL | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 瓶口分液器B | 比克 曼 | **mL | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 容量瓶A | 比克 曼 | *mL | **(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 容量瓶B | 比克 曼 | **mL | **(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 一次性滴管 | 比克 曼 | * .*mL,***支/袋。 | **(包) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 记号笔A | 递乐 | *、黑色。*、**支/盒。 | *(盒) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 记号笔B | 递乐 | *、蓝色。*、**支/盒。 | *(盒) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 记号笔C | 递乐 | *、红色。*、**支/盒。 | *(盒) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 烧杯A | 比克 曼 | *、**mL。*、高硼硅玻璃。 | **(个) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 烧杯B | 比克 曼 | *、***mL。*、高硼硅玻璃。 | **(个) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 烧杯C | 比克曼 | *、***mL。*、高硼硅玻璃。 | ***(个) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 烧杯D | 比克 曼 | *、***mL。*、高硼硅玻璃。 | **(个) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 烧杯E | 比克曼 | *、*L。*、高硼硅玻璃。 | **(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | BondElut-NH*(氨基柱) | 华盛 谱信 | *、***mg/*ml。*、**支/ 盒。 | *(盒) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | MegaBE-F*(氟罗里矽柱) | 华盛 谱信 | *、*g/*ml。*、**支/盒。 | *(盒) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 一次性注射器 | Relab | *、*mL。*、***支/包。 | **(盒) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 滤膜A | 杰岛 | *.直径**mm,有机相。孔 径*.**um;尼龙材质;*** 片/盒。 | *(盒) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 滤膜B | 杰岛 | 直径**mm,孔径*.**um;聚醚砜材质;**片/盒。 | *(盒) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 离心管A | 比克 曼 | * . ***ml,**个/包。 | **(包) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 离心管B | 比克 曼 | * . *ml,***个/包 | *(包) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 离心管架A | 比克 曼 | **ml,**孔/个 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 离心管架B | 比克 曼 | ***ml**孔/个 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 离心管架C | 比克曼 | *ml,**孔/个 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 称量勺A | 比克曼 | 牛骨 | **(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 称量勺B | 比克 曼 | 不锈钢长柄 | **(支) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 称量纸 | 比克 曼 | **×**cm。***张/包。 | *(包) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 医用口罩 | 仙桃 | 五层,一次性使用。 | ***(个) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 活性炭口罩 | 仙桃 | 头戴式,**个/盒 | *(盒) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 移液管架 | 晓帆 | 木质,横放。 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 透明整理箱 | 正基 | ***L耐酸碱。 | *(个) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 曲径漏斗 | 比克 曼 | **mm | **(个) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱柱A | 依利特 | **m,*.**µm,*.**µm。温度范围-**℃~***/***℃。 | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱柱B | 依利 特 | **m,*.**μm,*.**μm。 温度范围-**℃~ ***/***℃。 | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱柱C | 依利 特 | **m,*.**μm,*.**μm。 温度范围-**℃~ ***/***℃。 | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 液相色谱柱D | 依利 特 | ZORBAX StableBond **A C**或性能相当,C***um ***x*.*mm。 | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 气相隔垫 | 泰特沃斯 | 与现有气相及自动进样器 (ThermoTRACE****)匹 配。 | ***(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 微量进样针 | 泰特 沃斯 | 需满足与现有气相及自动进样 器(ThermoTRACE****) 配套使用。 | *(支) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 超惰性不分流衬管 | 泰特 沃斯 | *×*×**mm,*支/盒。 | *(盒) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 超惰性分流衬管 | 泰特 沃斯 | *×*×**mm,*支/盒。 | *(盒) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 瓷盘带盖 | 杰岛 | **×**(cm) | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 进样小瓶盒 | 杰岛 | **位盒带盖。 | **(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | Φ***尼龙筛**目 | 豪泉 | **目。尼龙材质。 | *(套) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | φ***尼龙筛**目 | 豪泉 | **目。带盖和底,尼龙材质。 | *(套) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 温度计 | 天康 | -**℃~**℃。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 温湿度计 | 天康 | 温度:-**℃~**℃。湿度: *~**%RH。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 量筒A | 比克 曼 | **mL。高硼硅玻璃。 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 量筒B | 比克 曼 | ***mL。高硼硅玻璃。 | *(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 护目镜 | 比克 曼 | 乙烯镜框,可调节弹性头带。 | **(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 封口膜 | 比克 曼 | **cm×**m | *(卷) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 定量滤纸 | 比克 曼 | φl*cm,***张/盒。 | **(盒) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 塑料框 | 正基 | **×**×**cm,PP材质。 | **(个) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 档案盒A | 递乐 | 厚度 *.*cm,***×***mm**个/ 箱。 | *(箱) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 档案盒B | 递乐 | 厚度 *.*cm,***×***mm**个/ 箱。 | *(箱) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 样品盒 | 递乐 | 食品级PP材质。容积大于 ***mL。螺旋瓶口,高透明瓶 身及瓶盖。 | ****(个) | *.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 二氧化碳灭火器 | 东方 | ≥*Kg。 | *(个) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 干粉灭火器 | 东方 | ≥*Kg。 | *(个) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 灭火毯 | 东方 | *.*×*.*m。 | *(张) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 敌敌畏 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 乙酰甲胺磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 乐果 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 甲基对硫磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 乙烯菌核利 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 三唑磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 亚胺硫磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 灭线磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 二嗪磷 | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 杀螟硫磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 艾氏剂 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 甲胺磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 久效磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 对硫磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 杀扑磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 伏杀硫磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 磷胺 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 马拉硫磷 | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 倍硫磷 | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 甲拌磷 | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 特丁硫磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 倍硫磷砜 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 倍硫磷亚砜 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 甲拌磷砜 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 甲拌磷亚砜 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 特丁硫磷砜 | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准样品证书。 | *(支) | ***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 甲基异柳磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 辛硫磷 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 百菌清 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 氟胺氰菊酯 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 腐霉利 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 狄氏剂 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 异狄氏剂 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | α-六六六 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | β-六六六 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | δ-六六六 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | γ-六六六 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | p.p′-DDE | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | p.p′-DDD | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | o.p′-DDT | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | p.p′-DDT | 中科睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 丁草胺 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 硫丹 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 七氯 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 联苯菊酯 | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 氟氯氰菊酯 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 氯菊酯 | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 胺菊酯 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 高效氯氟氰菊酯 | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 氰戊菊酯 | 中科睿谱 | ***µg/mL,*mL。具有标准样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 甲氰菊酯 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 三氯杀螨醇 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 氟氰戊菊酯 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 异菌脲 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 五氯硝基苯 | 中科 睿谱 | ***μg/mL,*mL。具有标准 样品证书。 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 小麦成分标准物质 | 中科睿谱 | **g。具有标准样品证书。 | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 绿茶成分标准物质 | 中科 睿谱 | **g。具有标准样品证书。 | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 圆白菜成分标准物质 | 中科 睿谱 | **g。具有标准样品证书。 | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 大米粉成分分析标准物质 | 中科 睿谱 | **g。具有标准样品证书。 | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 大米粉无机成分分析标准物质 | 中科睿谱 | **g。具有标准样品证书。 | *(支) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 硼氢化钾 | 科密 欧 | ***g优级纯 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 氢氧化钾 | 科密欧 | ***g优级纯 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 硫脲 | 科密 欧 | ***g优级纯 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 抗坏血酸 | 科密欧 | **g优级纯 | *(支) | **.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 设备验收 | / | 确保本次双认证所需设备满足双认证要求 | *(项) | **,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验* | / | 正确度、精密度、线性范围满 足GB ****.**-****的要求 | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验* | / | 正确度、精密度、方法检出限 满足GB/T *****-****的要 求 | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验* | / | 正确度、精密度、方法检出限 满足GB/T *****-****的要 求 | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验* | / | 正确度、精密度、方法检出限 满足NY/T ***-****的要求 | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验* | / | 正确度、精密度、方法检出限 满足NY/T ****-****的要求 | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验* | / | 正确度、精密度、方法检出限满足NY/T****-****的要求。 | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验* | / | 正确度、精密度、线性范围GB ****.**-**** | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验* | / | 正确度、精密度、线性范围满 足GB ****.**-****的要求 | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验* | / | 正确度、精密度、线性范围满足GB ****.**-****的要求 | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验** | / | 正确度、精密度、线性范围满 足GB ****.***-****的要求 | *(项) | *,***.** |
A******** | 其他试验仪器及装置 | 合标实验** | / | 正确度、精密度、线性范围满 足GB ****.**-****的要求 | *(项) | *,***.** |
沈正秀、汤剑锋、龙妍西(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按照定额****元收取,收款单位:四川新宇盛项目管理集团有限公司凉山分公司;开户行:中国工商银行股份有限公司凉山长安西路支行;银行账号:*******************。
代理服务费金额:
合同包*: *.**万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:美姑县农业农村局
地址:四川省凉山彝族自治州美姑县团结街*号
联系方式:****-*******
名称:四川新宇盛项目管理集团有限公司
地址:西昌市长安北路*号同德苑商业楼*楼
联系方式:****-*******
项目联系人:scxys-yh
电话:****-*******
四川新宇盛项目管理集团有限公司
****年**月**日