一、项目编号: P**************NR
二、项目名称: 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目(B包:鲜肉) | 详见响应文件 | * | 批 | **.* | 瓮安县秋林食品有限责任公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县富水桥绿色食品工业园 | ********MA*DNQX*** | |
* | 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目(C包:蔬菜、豆制品、副食及调味品) | 详见响应文件 | * | 批 | ***.* | 瓮安县秋林食品有限责任公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县富水桥绿色食品工业园 | ********MA*DNQX*** | |
* | 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目(A包:大米、面粉、菜籽油) | 详见响应文件 | * | 批 | **.* | 清镇吴洪昌鲜肉配送有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇陈亮堡村挖石组***号(原虎场坝) | ********MA*DMR*H*A |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
---|
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
---|
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目(A包:大米、面粉、菜籽油) | 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目(A包:大米、面粉、菜籽油) | 详见响应文件 | * | **.* | 详见响应文件 |
* | 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目(C包:蔬菜、豆制品、副食及调味品) | 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目(C包:蔬菜、豆制品、副食及调味品) | 详见响应文件 | * | ***.* | 详见响应文件 |
* | 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目(B包:鲜肉) | 贵州省桐州监狱****年度大宗物资采购项目(B包:鲜肉) | 详见响应文件 | * | **.* | 详见响应文件 |
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘峰、高玉芝、刘仕云
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:以本项目预算作为代理费的计算基数,按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔****〕****号)和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔****〕***号)规定货物类计取本项目招标代理服务费收取,由各包成交供应商在领取成交通知书时支付。
*.代理服务收费金额(元):*****.**
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日
八、其他补充事宜
A包代理服务收费金额(元):****.** ;B包代理服务收费金额(元):****.**;C包代理服务收费金额(元):****.** 。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:贵州省桐州监狱
地 址:贵州省都匀市
传 真:**
采购单位联系人: 叶慕华
采购单位联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名 称:贵州省金汇实业(集团)有限公司
地 址:贵州省都匀市大龙大道*号南州国际清华苑*栋*单元*层
传 真:**
采购代理联系人:韦梦纯、姬天娇、王芳
采购代理联系人联系方式:***********