合同包*(私有云双池建设项目一期):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古德之胜科技有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路***号汇商广场A座*层 | 综合评分法 | 否 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(私有云双池建设项目一期):
货物类(内蒙古德之胜科技有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 其他计算机 | 超融合存储节点 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | **.**(套) | ***,***.**** | *,***,***.**** |
*-* | 其他存储设备 | 国产化存储 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | *.**(台) | ***,***.**** | ***,***.**** |
服务类(内蒙古德之胜科技有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 基础软件开发服务 | 国产化软件服务 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | ***,***.**** |
*-* | 基础软件开发服务 | 国产化运维接入服务 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | ***,***.**** |
*-* | 基础软件开发服务 | 信创应用系统适配服务 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | 详见投标文件中《三、分项报价表》 | ***,***.**** |
周白云、李通浩、武丽娜、王斌、唐磊(采购人代表)
代理服务费收费标准:
①中标服务费=收费标准×**% ②收费标准:*** 万元以下:中标总金额×*.*%。本项目代理费以项目中标总金额为计算依据收取。
代理服务费金额:
合同包*(私有云双池建设项目一期):*.*****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
成交供应商主要标的信息
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 (单位) | 单价(元) | 总价(元) |
*-* | 其他计算机 | 超融合存储节点 | 华为 | FusionCompute | **(套) | ******.** | *******.** |
华为 | eDME | ||||||
神州鲲泰 | KunTai R**** | ||||||
神州鲲泰 | KunTai R**** | ||||||
*-* | 其他存储设备 | 国产化存储 | 华为 | OceanStor Dorado **** | *(台) | ******.** | ******.** |
服务类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
*-* | 基础软件开发服务 | 国产化软件服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 按照招标文件要求提供服务 | ******.** |
*-* | 基础软件开发服务 | 国产化运维接入服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 按照招标文件要求提供服务 | ******.** |
*-* | 基础软件开发服务 | 信创应用系统适配服务 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 按照招标文件要求提供服务 | ******.** |
名称:内蒙古财经大学
地址:内蒙古财经大学
联系方式:***********
名称:中国远东国际招标有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区绿地智海大厦A*座**楼****室
联系方式:****-*******
项目联系人:张涛、柴英贵
电话:****-*******
中国远东国际招标有限公司
****年**月**日