四川省泸县大鹿溪百和镇皂桷滩段防洪治理工程(招标项目名称)四川省泸县大鹿溪百和镇皂桷滩段防洪治理工程(一标段)(标段名称)施工
招标公告(第一次)
*.* | 项目名称 | |
*.* | 投资项目统一代码 | |
*.* | 项目业主 | |
*.* | 招标人 | |
*.* | 项目审批、核准或备案机关名称 | |
*.* | 审批、核准或备案的文件名称及文号 | |
*.* | 建设资金来源 | |
*.* | 项目出资比例 | |
*.* | 招标方式 | 公开招标。 |
*.** | 招标组织形式 | □自行招标。 ☑委托招标。 |
*.* | 建设地点 | |
*.* | 建设规模 | 综合治理河长*.**km,新建堤防*.**km,新建护岸*.**km,新建防洪抢险通道*.***km,河道清淤疏浚*.**km. 注:围绕工程造价、工程类别、库容、长度、产能等方面填写。 |
*.* | 计划工期 | 计划总工期:***日历天。 |
*.* | 招标范围 | |
*.* | 可投标的具体数量 | 各投标人均可就本招标项目所有标段投标,但可以中标的合同数量不超过*个标段 |
*.*.* | 标段名称 | |
*.*.* | 注册登记要求 | ☑具有中华人民共和国境内的企业法人资格。 □具有中华人民共和国境内的法人资格。 □其他: |
*.*.* | 资质等级要求 | 资质等级要求: |
对经国务院同意开展“证照分离”改革的地区,相应资质被取消审批、审批改为备案或全面实行告知承诺制的,按照国家规定执行。 | ||
*.*.* | 业绩要求 | 见招标文件。 |
*.*.* | 人员、设备、资金等方面的施工能力要求 | 见招标文件。 |
*.*.* | 联合体投标 | ☑不接受 □接受,应满足下列要求: 联合体资质应符合法律法规的规定,并按照联合体协议约定的分工进行认定。 联合体投标的,以全国水利建设市场信用信息平台网站发布的组成联合体的各成员的信用等级中的最低等级作为该联合体的信用等级。在全国水利建设市场信用信息平台网站查询不到信用等级的联合体成员,默认其信用等级为B级。 |
*.* | 招标文件的获取 | 投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为****-**-** **:** 凡有意参加投标者,请于公告发出之日起投标截止时间登录全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)网址: https://www.lzsggzy.com,凭注册时企业办理的CA数字证书免费领取电子招标文件(格式xxx.LZZF,含图纸)。未在全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)完成网上注册的企业,按企业注册流程完成注册并办理CA数字证书注册后,方可按以上要求领取招标文件,此为获取招标文件唯一途径。 |
*.* | 异议 | 对招标文件有异议的,应当在投标截止时间**日前凭CA数字证书登录全国公共资源交易平台(四川省·泸州市),通过网络在线方式匿名提出,此时间后所有异议将不再予以答复,其后果由投标人自行承担。 |
*.* | 递交地点 | 泸州市公共资源交易大厅本项目开标室(泸州市龙马潭区学府路*号(蜀泸大道三段与学府路交叉路口)四川自贸试验区川南临港片区总部基地E栋*层) |
*.* | 招标公告必须发布的媒介 | (https://ggzyjy.sc.gov.cn) |
*.* | 除*.*之外的其他媒介 | |
*.* | 招标公告发布时间 | 以公告在《全国公共资源交易平台(四川省)》发布的时间为准。 |
*.*.* | 招 标 人 | |
*.*.* | 统一社会信用代码 | |
*.*.* | 地 址 | |
*.*.* | 邮 编 | |
*.*.* | 联 系 人 | |
*.*.* | 电 话 | |
*.*.* | 传 真 | |
*.*.* | 电子邮件 | |
*.*.* | 网 址 | |
*.*.** | 开户银行 | |
*.*.** | 账 号 | |
*.* | 行政监督部门及联系电话 | 行政监督部门:泸县发展和改革局 联 系 电 话:/ |
*.*.* | 招标代理机构 | |
*.*.* | 统一社会信用代码 | |
*.*.* | 地 址 | |
*.*.* | 邮 编 | |
*.*.* | 联 系 人 | |
*.*.* | 电 话 | |
*.*.* | 传 真 | |
*.*.* | 电子邮件 | |
*.*.* | 网 址 | |
*.*.** | 开户银行 | |
*.*.** | 账 号 | |
*.* | 招标人 |
|
*.* | 招标代理机构(委托招标适用) | 项目负责人姓名:何亭 法定代表人:胡瑞雪
|
全国公共资源交易平台(四川省·泸州市)联系方式:
电话:****-*******