合同包*(高考综合改革(实验室设备)采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古智科教育装备有限公司 | 内蒙古自治区包头市稀土开发区友谊嘉园小区综合楼**层**** | 综合评分法 | 否 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(高考综合改革(实验室设备)采购项目):
货物类(内蒙古智科教育装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 应用软件 | 应用软件,高中物理智慧云实验教学管理系统平台软件 | 中科 | ZK-S-ETMS-S*.*.* | **.**(点) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-* | 教学仪器 | 教学仪器,实验柜, | 中科 | ************mm | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-* | 教学仪器 | 教学仪器,实验操作台 | 中科 | ************mm | **.**(套) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-* | 应用软件 | 应用软件, 视频集控服务 | 中科 | ZK-S-VSSP-V*.* | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
*-* | 教学仪器 | 教学仪器,教师演示台 | 中科 | ************mm | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-* | 教学仪器 | 教学仪器,实验凳 | 中科 | 凳面***(直径)****(高) | **.**(个) | ***.**** | **,***.**** |
*-* | 教学仪器 | 教学仪器,主体构架(实验室吊装系统) | 中科 | ************mm为一组(可根据环境尺寸调整长度) | **.**(组) | *,***.**** | **,***.**** |
*-* | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,高中物理通用组合实验箱 | 中科 | B****** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-* | 教学仪器 | 教学仪器,高中物理力学组合实验箱 | 中科 | B******B******B****** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器, 高中物理电学(含静电学)实验箱 | 中科 | B******B****** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,高中物理光学组合实验箱 | 中科 | B****** | **.**(套) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 数学仪器, 高中物理磁学组合实验箱 | 中科 | B****** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,高中物理热学组合实验箱 | 中科 | B****** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,新能源组合实验箱 | 中科 | B****** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 应用软件 | 应用软件,高中化学智慧云实验教学管理系统平台软件 | 中科 | ZK-S-ETMS-S*.*.* | **.**(点) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,视频集控服务 | 中科 | ZK-S-VSSP-V*.* | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,教师演示台 | 中科 | ************mm | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,实验柜 | 中科 | ************mm | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,实验操作台 | 中科 | ************mm | **.**(套) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,实验凳 | 中科 | 凳面***(直径)****(高) | **.**(个) | ***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,智能洗涤水槽台 | 中科 | ***********/**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,化学吊装式控制设备 | 中科 | ************mm为一组(可根据环境尺寸调整长度) | **.**(组) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,万向吸风罩 | 中科 | DN**型 | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,合金、金属单质及其化合物 实验箱 | 中科 | HB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器, 常见气体的实验室制取及性质 实验箱 | 中科 | HB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器, 非金属单质及其化合物 实验箱 | 中科 | HB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,物质的分离、提纯和检验 实验箱, | 中科 | HB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,标准液的配制定量实验箱 | 中科 | HB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,通用实验箱(一) | 中科 | HB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器, 通用实验箱(二) | 中科 | HB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 应用软件 | 应用软件,中心机房实验教学及考核管理系统云平台软件(校级管理端) | 中科 | ZK-S-ETAS-SM*.* | *.**(点) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 应用软件 | 应用软件,视频同步及管理系统 | 中科 | ZK-S-VSMS-SM*.* | *.**(点) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,校级调度及视频服务器设备 | 浪潮 | NF****M* | *.**(台 ) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,生物实验室讲台 | 三和 | SHjt-** | *.**(张) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 教师总电源(***V) | 三和 | SHjsd-** | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,实验台 | 三和 | SHz*-** | **.**(张) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,抽斗电源 | 三和 | SHcdy-** | **.**(套) | ***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,实验圆凳 | 三和 | SHyd-** | **.**(张) | ***.**** | *,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,营养物质的检测 酶的研究与应用 实验箱 | 中科 | JB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,蒸馏法从生物体中提取有机物实验箱 | 中科 | JB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,非蒸馏法从生物体中提取有机物实验箱 | 中科 | JB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,细胞及其分裂分化生物遗传变异实验箱 | 中科 | JB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,动植物的生命活动及其环境影响实验箱 | 中科 | JB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,人体自稳态与环境影响实验箱 | 中科 | JB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,微生物及其应用植物的组织培养实验箱 | 中科 | JB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,理化生准备室准备桌 | 三和 | SHzbz-** | *.**(张) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 仪器柜 | 三和 | SHg*-** | *.**(个) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,通风药品柜(仪器柜) | 三和 | SHg*-** | *.**(个) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,仪器柜 | 三和 | SHyqg-** | **.**(台) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 交换设备 | 交换设备,交换机 | 华三 | H*C S****S-**P-EI | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 等离子显示器 | 等离子显示器,显示器 | 惠普 | P** G* | *.**(个) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,教师控制主机系统 | 惠普 | '显示器:P** G*主机:HP Elite SFF *** G* Desktop PC-*O********A' | *.**(台) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,视频多流云终端 | 中科 | ZK-SPZD-*/** | *.**(台) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,实验室水槽柜 | 中科 | 长***********/****mm | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,实验控制仪 | 中科 | K***** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器, 智能学生云终端 | 惠普 | '主机:HP t*** Thin Client-**H**PA#AB*显示器:HP P**v G*' | **.**(台) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,实验操作视频采集系统 | 中科 | ZK-N-EOVAS-V*.* | **.**(套) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,实验室辅件及配套设备 | 中科 | 集成定制 | *.**(间) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,高中物理智慧云实验室控制面板及APP | 中科 | 定制,**.*英寸 | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,控制系统 | 中科 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器, 智能摇臂控制系统 | 中科 | 定制 | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,摇臂终端盒 | 中科 | ***********mm | **.**(组) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,照明光源 | 中科 | 定制 | **.**(套) | ***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器, 照明线路 | 东南 | 国标***.**平方多股铜芯软线 | *.**(间) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,供电线路 | 东南 | 国标***.*平方多股铜芯软线 | *.**(间) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他试验仪器及装置 | 其他试验仪器及装置,网络线路 | 起帆 | 国标五类 | *.**(间) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 基他仪器仪表,安装调试 | 中科 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,系统安装附件 | 中科 | 定制 | *.**(项) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 高中物理轨道小车 | 中科 | K***** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器, 智能交互黑板硬件 | 希沃 | BG**EC | *.**(台) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 支撑软件 | 支撑软件,智能交互黑板软件 | 希沃 | 视睿多媒体课件制作与展示系统 | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器, 视频展台 | 希沃 | SC** | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 交换机 | 华三 | H*C S****S-**P-EI | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,显示器 | 惠普 | P** G* | *.**(个) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,教师控制主机系统 | 惠普 | '显示器:P** G*主机:HP Elite SFF *** G* Desktop PC-*O********A' | *.**(台) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,视频多流云终端 | 中科 | ZK-SPZD-*/** | *.**(台) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,实验室水槽柜 | 中科 | 长***********/****mm | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,台式洗眼器装置 | 科恩 | KC* | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,实验控制仪 | 中科 | K***** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,智能学生云终端 | 惠普 | '主机:HP t*** Thin Client-**H**PA#AB*显示器:HP P**v G*' | **.**(台) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 教学仪器 | 教学仪器,实验操作视频采集系统 | 中科 | ZK-N-EOVAS-V*.* | **.**(套) | *,***.**** | ***,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,实验室辅件及配套设备 | 中科 | 定制 | *.**(间) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,高中化学智慧云实验室控制面板及APP | 中科 | 定制 | *.**(套 ) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,控制系统 | 中科 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,智能摇臂控制系统 | 中科 | 定制 | **.**(套 ) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,臂终端盒 | 中科 | ***********mm | **.**(组) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,照明光源 | 中科 | 定制 | **.**(套) | ***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,照明线路 | 东南 | 国标***.**平方多股铜芯软线 | *.**(间) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 供电线路 | 东南 | 国标***.*平方多股铜芯软线 | *.**(间) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,网络线路 | 起帆 | 国标五类 | *.**(间) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 给水系统 | 中科 | 定制 | **.**(组) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,排水系统 | 中科 | 定制 | **.**(组) | *,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,水管铺设 | 中科 | 定制 | *.**(间) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,风机 | 德凉 | BF-** | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,室内风管及配件 | 万巨 | 国标定制 | *.**(间) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,室外风管及配件 | 华士亚昌 | 国标定制 | *.**(项) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,风管配套辅件 | 华士亚昌 | 国标定制 | *.**(套) | *,***.**** | *,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,系统安装附件 | 中科 | 定制 | *.**(项) | **,***.**** | **,***.**** |
*-** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 安装调试 | 中科 | 定制 | *.**(套) | **,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 教学仪器 | 教学仪器,化学实验室智能交互黑板硬件 | 希沃 | BG**EC | *.**(台) | **,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 应用软件 | 应用软件,智能交互黑板软件 | 希沃 | 视睿多媒体课件制作与展示系统 | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 视频展台 | 希沃 | SC** | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-*** | 教学仪器 | 教学仪器,实验教学及考核数据服务器设备 | 浪潮 | NF****M* | *.**(台 ) | **,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,数据汇聚交换机 | 华三 | H*C S****S-**P-EI | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 路由器,非进口满足高考综合改革及数学功能 | 华三 | H*C MSR*** | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,水槽(含水嘴) | 三和 | SHs*-** | **.**(个) | *,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,光源 | 三和 | SHgy-** | **.**(个) | ***.**** | *,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 试剂架 | 三和 | SHsjj-** | **.**(套) | ***.**** | **,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,全室供电线路 | 津成 | 定制 | *.**(项) | *,***.**** | *,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,全室给水管路 | 伟星 | 定制 | *.**(项) | ***.**** | ***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,全室排水管路 | 伟星 | 定制 | *.**(项) | ***.**** | ***.**** |
*-*** | 教学仪器 | 教学仪器,通用实验箱(一) | 中科 | JB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 教学仪器 | 教学仪器,通用实验箱(二) | 中科 | JB**** | **.**(套) | *,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 实验箱仪器柜 | 中科 | ****×***×****mm | *.**(个) | *,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 教学仪器 | 教学仪器,生物实验室智能交互黑板硬件 | 希沃 | BG**EC | *.**(台) | **,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 应用软件 | 应用软件,智能交互黑板软件 | 希沃 | 视睿多媒体课件制作与展示系统 | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 视频展台 | 希沃 | SC** | *.**(台) | *,***.**** | *,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 抽斗电源 | SHsjj-** | SHcdy-** | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 试剂架 | SHsjj-** | SHsjj-** | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,水槽 | 三和 | SHs*-** | *.**(个) | *,***.**** | *,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 全钢通风柜 | 三和 | SHqgtfg-** | *.**(张) | **,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 危险品柜 | 三和 | SHwxpg-** | *.**(个) | **,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,PP柜(酸碱柜) | 三和 | SHsjg-** | *.**(个) | *,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,物理准备室准备桌 | 三和 | SHzbz-** | *.**(张) | *,***.**** | *,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,抽斗电源 | 三和 | SHcdy-** | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 仪器柜 | 三和 | SHg*-** | *.**(个) | *,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,生物准备室准备桌 | 三和 | SHzbz-** | *.**(张) | *,***.**** | *,***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表, 抽斗电源 | 三和 | SHcdy-** | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表,试剂架 | 三和 | SHsjj-** | *.**(套) | ***.**** | ***.**** |
*-*** | 其他仪器仪表 | 其他仪器仪表 水槽 | 三和 | SHs*-** | *.**(个) | *,***.**** | *,***.**** |
*-*** | 教学仪器 | 仪器柜 | 三和 | SHg*-** | **.**(个) | *,***.**** | **,***.**** |
*-*** | 教学仪器 | 标本柜 | 三和 | SHbbg-** | *.**(个) | *,***.**** | *,***.**** |
服务类(内蒙古智科教育装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-*** | 其他服务 | 其他服务,实验桌、安装调试 | 定制 | 按采购要求 | **天 | 行业标准 | *,***.**** |
潘冬雨(采购人代表)、王艳萍、赵鑫、李潇萌、吴越
代理服务费收费标准:
参考内工建协 (****)**号文件标准收费
代理服务费金额:
合同包*(高考综合改革(实验室设备)采购项目):*.**万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:呼和浩特铁路局包头职工子弟第五中学
地址:包头火车站东北
联系方式:***********
名称:内蒙古中诚项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区包头市青山区传媒大厦B座*楼***
联系方式:***********
项目联系人:内蒙古中诚项目管理有限公司
电话:***********
内蒙古中诚项目管理有限公司
****年**月**日