一、项目编号: P***************G
二、项目名称: 黔东南州****年老年助餐服务点项目
三、评审情况
*.招标方式:竞争性磋商
*.评标情况:
标项名称 | 供应商 | 评审得分 | 排序 |
---|---|---|---|
黔东南州****年老年助餐服务点项目A包 | 贵州众泰建设工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目A包 | 贵州蓝天翔建设工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目A包 | 贵州恒众源建筑工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目A包 | 贵州晟世合创建设有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目C包 | 贵州众泰建设工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目C包 | 贵州中顺建筑工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目C包 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目C包 | 贵州鑫腾安晟建筑工程有限责任公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目D包 | 贵州立升建设工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目D包 | 贵州博钧鸿建设有限责任公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目D包 | 贵州恒众源建筑工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目B包 | 贵州旭东建筑工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目B包 | 贵州汇海建设工程有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目B包 | 贵州中建宏宇建设有限公司 | **.** | * |
黔东南州****年老年助餐服务点项目B包 | 贵州悦盛宝建筑工程有限责任公司 | **.** | * |
*.废标供应商及原因:
标项名称 | 供应商 | 废标原因 |
---|
四、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 评审价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 黔东南州****年老年助餐服务点项目D包 | ******.** | ******.** | 贵州立升建设工程有限公司 | 贵州省黔东南州凯里市永丰西路弗莱明戈花园(二期)*号楼-* 层-*-*号 | ********MA*J*K*P** | ||||
* | 黔东南州****年老年助餐服务点项目B包 | ******.* | ******.** | 贵州旭东建筑工程有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永丰东路 * 号 | *****************Q | ||||
* | 黔东南州****年老年助餐服务点项目C包 | *******.* | *******.** | 贵州众泰建设工程有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道银桂大道*号城市之门B座**层 ****号 | ********MAAM*UPJ** | ||||
* | 黔东南州****年老年助餐服务点项目A包 | *******.* | *******.** | 贵州众泰建设工程有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道银桂大道*号城市之门B座**层 ****号 | ********MAAM*UPJ** |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
---|
五、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 黔东南州****年老年助餐服务点项目A包 | 黔东南州****年老年助餐服务点项目A包 | 详见相关材料 | **日历天 | 黄涛 | 贵**************** |
* | 黔东南州****年老年助餐服务点项目C包 | 黔东南州****年老年助餐服务点项目C包 | 详见相关材料 | **日历天 | 张远 | 贵**************** |
* | 黔东南州****年老年助餐服务点项目D包 | 黔东南州****年老年助餐服务点项目D包 | 详见相关材料 | **日历天 | 罗浩 | 贵**************** |
* | 黔东南州****年老年助餐服务点项目B包 | 黔东南州****年老年助餐服务点项目B包 | 详见相关材料 | **日历天 | 陈翩 | 贵**************** |
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
---|
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
万应录;宋志强;杨杰
七、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:按代理协议内容收取。
*.代理服务收费金额(元):*****.**
八、公告期限
****-**-** 至 ****-**-**(自本公告发布之日起*个工作日)
九、其他补充事宜
审委员会成员名单: 万应录、宋志强、杨杰
公告媒体: 贵州省政府采购网、全国公共资源交易平台(贵州省•黔东南州)
A包:
第一名:贵州众泰建设工程有限公司,得分:**.**;
第二名:贵州蓝天翔建设工程有限公司,得分:**.**;
第三名:贵州恒众源建筑工程有限公司,得分:**.**;
第四名:贵州晟世合创建设有限公司,得分:**.**;
B包:
第一名:贵州旭东建筑工程有限公司,得分:**.**;
第二名:贵州汇海建设工程有限公司,得分:**.**;
第三名:贵州中建宏宇建设有限公司,得分:**.**;
第四名:贵州悦盛宝建筑工程有限责任公司,得分:**.**;
C包:
第一名:贵州众泰建设工程有限公司,得分:**.**;
第二名:贵州中顺建筑工程有限公司,得分:**.**;
第三名:四川锦绣天地建筑工程有限公司,得分:**.**;
第四名:贵州鑫腾安晟建筑工程有限责任公司,得分:**.**;
D包:
第一名:贵州立升建设工程有限公司,得分:**.**;
第二名:贵州博钧鸿建设有限责任公司,得分:**.**;
第三名:贵州恒众源建筑工程有限公司,得分:**.**;
十、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:黔东南苗族侗族自治州民政局
地 址:贵州省凯里市北京东路**号
传 真:**
采购单位联系人: 顾靖
采购单位联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名 称:中正信合项目管理有限公司
地 址:贵州省凯里市温州大道*号凯里国际商贸城一期**栋*层*-****号
传 真:**
采购代理联系人:范启英
采购代理联系人联系方式:**********