一、项目编号:P**************OE
二、项目名称:贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购
三、中标(成交)信息
中标结果:
序号 | 标项名称 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 中标价格 |
* | 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 贵州慧立工程招标造价咨询有限公司 | 贵州省贵阳市南明区花溪大道北段***号E棟**楼*-*号 | *****************D | 投标报价(下浮率): **.**(%) |
重庆冠诚工程管理咨询有限责任公司 | 重庆市江北区福泉路**号**-* | *****************A | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
贵州正合建设项目管理咨询有限公司 | 贵阳市金阳新区贵阳世纪城G组团*号楼*单元 | *****************N | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
普诚正华工程咨询有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区诚信路G**-**号麒龙中央商务大厦二期B*栋**层 | *****************P | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
鹏业云通建设咨询有限公司 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路**号联合广场第*-*栋(*)**层 | *****************D | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
贵州国询建设投资咨询有限公司 | 贵州省贵阳市中山东路中东大厦**层 | *****************Q | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
贵州鑫颖建设工程项目管理有限责任公司 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路***号德福中心(A*)*-*-*、*-*-**、*-*-**。 | *****************H | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
天健工程咨询有限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区黔灵山路***号德福中心A*栋 | *****************A | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
新誉时代工程咨询有限公司 | 贵阳市乌当区东风镇 | *****************H | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
贵州恩方工程建设咨询有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区东山路***号中天世纪新城五组团环岛南侧商业**层*号 | *****************U | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
* | 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市西城区裕民路**号北环中心**层 | ****************** | 投标报价(下浮率): **.**(%) |
北京和兴会计师事务所有限责任公司 | 北京市海淀区紫竹院路***号嘉豪国际中心C座***室 | ****************** | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
贵州中远会计师事务所(普通合伙) | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道滨湖路**号时光俊园*栋*单元**层*号 | *****************H | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所 | 上海市浦东新区源深路**号*楼 | ********MA*K*JBG*X | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
云南华业会计师事务所(普通合伙) | 云南省昆明市盘龙区北京路***号颐高数码中心A座**楼 | ********MA*L*MLP*X | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
贵州黔元会计师事务所(特殊普通合伙) | 贵州省贵阳市云岩区大营路街道贵乌北路***号中大国际广场A区A*单元**层**号 | ********MAC*YAU*** | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
贵州普诚舜天会计师事务所有限责任公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾花果园项目C区第*(贵阳国际中心*号)栋*单元**层**号房[花果园社区] | ****************** | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
贵州仁信会计师事务所 | 贵阳市南明区花果园C区贵阳国际中心*号B座***号 | ****************** | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 贵州省贵阳市小河区黔江路*号 | ****************** | 投标报价(下浮率): **.**(%) | ||
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路***号长江产业大厦**-**楼 | *****************B | 投标报价(下浮率): **.**(%) |
废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
* | 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包三 | 其他 | 根据征集文件规定,提交的响应文件和通过资格、符合性审查的的供应商应当不少于*家,当提交的响应文件和通过资格、符合性审查的的供应商少于*家时,该项目废标。本项目提交的响应文件和通过资格、符合性审查的的供应商少于*家。作废标处理。 |
* | 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包四 | 其他 | 根据征集文件规定,提交的响应文件和通过资格、符合性审查的的供应商应当不少于*家,当提交的响应文件和通过资格、符合性审查的的供应商少于*家时,该项目废标。本项目提交的响应文件和通过资格、符合性审查的的供应商少于*家。作废标处理。 |
* | 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包五 | 其他 | 根据征集文件规定,提交的响应文件和通过资格、符合性审查的的供应商应当不少于*家,当提交的响应文件和通过资格、符合性审查的的供应商少于*家时,该项目废标。本项目提交的响应文件和通过资格、符合性审查的的供应商少于*家。作废标处理。 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
* | 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 |
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
* | 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 |
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | ||
贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二 | 详见征集文件 | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 | *年(框架协议签订之日起算) | 本项目服务须满足国家、行业质量标准、控制标准和验收规范,满足咨询服务合同规定及征集人的要求。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏韦、王胜雷、余云华、张鸿、段逢雷、何东华、李海海(征集人代表)、张大刚(征集人代表)、王松(征集人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:采购代理机构按平均值(平均值=投资总金额/实际入围家数)乘以*.*%计算代理服务费后下浮**%收取各标包采购代理服务费。入围供应商每家均需按上述标准支付采购代理服务费。在框架协议期结束后,若入围供应商在本项目第二阶段实际采购数量为*的,采购代理机构全额退还该入围供应商预交的采购代理服务费。
*.代理服务收费金额(元):******.**
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日
八、其他补充事宜
采购日期:****-**-**
定标日期:****-**-**
评审日期:****-**-**
评审地点:评标室**
评审委员会名单:夏韦、王胜雷、余云华、张鸿、段逢雷、何东华、李海海(征集人代表)、张大刚(征集人代表)、王松(征集人代表)
公告媒体:贵州省公共资源交易中心、贵州省政府采购网
项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见征集文件。
书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见:贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包一推荐入围供应商排序: *、普诚正华工程咨询有限公司,得分**.**; *、鹏业云通建设咨询有限公司,得分**.**; *、贵州国询建设投资咨询有限公司,得分**.**; *、贵州慧立工程招标造价咨询有限公司,得分**.**; *、重庆冠诚工程管理咨询有限责任公司,得分**.**; *、贵州鑫颖建设工程项目管理有限责任公司,得分**.**; *、贵州正合建设项目管理咨询有限公司,得分**.**; *、天健工程咨询有限公司,得分**.**; *、新誉时代工程咨询有限公司,得分**.**; **、贵州恩方工程建设咨询有限,**.**。 贵州省财政厅****年财政评审服务框架协议采购标包二推荐入围供应商排序: *、贵州黔元会计师事务所(特殊普通合伙),**.**; *、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙),**.**; *、贵州普诚舜天会计师事务所有限责任公司,**.**; *、北京和兴会计师事务所有限责任公司,**.**; *、贵州仁信会计师事务所,**.**; *、贵州中远会计师事务所(普通合伙),**.**; *、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙),**.**; *、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海自贸试验区分所,**.**; *、云南华业会计师事务所(普通合伙),**.**; **、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),**.**。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系