合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川锦虹交安科技有限公司 | 四川省广安市广安区竹山巷*号附**号 | ***,***.**元 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川锦虹交安科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 交通管理设备 | 高清辅助光源 | 海康威视 | CXBG-*-*-PS- A-DS- TL****A-L*-N | *(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 电子警察立柱基础开挖 | 锦虹 | 按招标文件要求 定制 | *(项) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 道路交通信号灯(人行灯) | 华控 | RX***-*-*P-AZ | *(个) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 道路交通信号灯(车行灯) | 科维 | JD***-*-KV | *(组) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 电源线 | 欧能 | RVV***.* | ***(米) | *.** |
A******** | 交通管理设备 | ‘前方长下坡,S弯’****mm*****mm长方形标志 | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(套) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 水星 | SM-****M | *(对) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 高清镜头 | 海康威视 | DS-JT**-** | **(台) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 环保红外闪光灯 | 海康威视 | CXBG-*-*-PS- A-*B-I(CXBG- *-H/*-MC-A- *B-I) | *(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 电子警察灯杆高*.*米横臂长*米 | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(个) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 人行灯杆 | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(个) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 道路交通信号控制机 | 盛亚 | XHJ-CW-GA-JDZN-**A | *(台) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 电源线 | 欧能 | RVV***.* | ***(米) | *.** |
A******** | 交通管理设备 | 车行灯杆立杆高*米横臂长*米(主路) | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(个) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | ***万环保抓拍相机(卡口) | 海康威视 | iDS-TCV*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | ‘限速**/**’直径***mm圆型组合标志 | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(套) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 车行灯杆立杆高*米横臂长*米(支路) | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(个) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 复合控制单元(NVR) | 海康威视 | DS-****NX- K* | *(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 杆件报箱 | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(台) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 清除标线 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | ***(平方米) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 警卫任务控制面板 | 盛亚 | XHJ-MB | *(套) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 公路顶管 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | **.*(米) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | ‘前方红绿灯’边长****mm三角形组合标志 | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(套) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 人行道开挖 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | ***(米) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 信号机箱基础支架 | 盛亚 | 按招标文件要求定制 | *(套) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 光纤 | 博通 | GXJXBH-**B | ***(米) | *.** |
A******** | 交通管理设备 | 杆件报箱 | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(台) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | PE管***厚*.*MM | 森普 | PE*** | **.*(米) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 光纤 | 博通 | GXJXBH-**B | ***(米) | *.** |
A******** | 交通管理设备 | 管井 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | *(个) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 人行灯灯杆基础开挖 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | *(项) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 定点测速标定 | 经准 | 按招标文件要求定制 | *(项) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 测速雷达 | 巍泰 | TBR-*** | *(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 自适应控制前段终端服务器 | 海康威视 | DS-TP**-**H | *(台) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备--高清抓拍相机存储记录仪 | 海康威视 | DS-TP** | *(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 红绿灯信号检测器 | 海康威视 | TLD-****-N | *(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 环保红外闪光灯 | 海康威视 | CXBG-*-*-PS- A-*B-I(CXBG- *-H/*-MC-A- *B-I) | *(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 国标热熔标线 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | ***(平方米) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 通讯传输 | 联通 | 按招标文件要求定制 | *(项) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备--高清抓拍相机存储记录仪 | 海康威视 | DS-TP** | *(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 防护罩 | 海康威视 | DS-****HZ-B | **(台) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | ***万环保抓拍相机(卡口) | 海康威视 | iDS-TCV*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 广华大道奥体中心T型路口机非隔离带拆除及恢复路面 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | *(项) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 控制线 | 欧能 | RVV***.* | ***(米) | *.** |
A******** | 交通管理设备 | 车行灯杆及电子警察立柱基础开挖 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | *(项) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 基础混凝土C** | 明林 | C** | **(立方米) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 人行暗埋PE管 | 森普 | PE*** | ***(米) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 电缆线 | 欧能 | RVV***.* | ***(米) | *.** |
A******** | 交通管理设备 | 人行道恢复 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | ***(米) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 防护罩 | 海康威视 | DS-****HZ-B | *(台) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 集中控制机箱 | 盛亚 | XHJ-JG | *(台) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 人行暗埋PE管 | 森普 | PE*** | ***(米) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 人行道开挖 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | ***(米) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 区间测速交通标志****mm*****mm | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(套) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 雷达视频动态车辆检器 | 海康威视 | iDS-TCD*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 基础混凝土C** | 明林 | C** | *.*(立方米) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 网线 | 大华 | DH-PFM****-*EU | ***(米) | *.** |
A******** | 交通管理设备 | ***万环保抓拍相机(电警) | 海康威视 | iDS-TCE*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 硬盘 | 海康威视 | ST****VX*** | *(个) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 管井 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | **(个) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 通讯传输 | 联通 | 按招标文件要求定制 | *(项) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 光纤收发器 | 水星 | SM-****M | *(对) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 溶接光纤 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | **(条) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 集中控制机箱 | 盛亚 | XHJ-JG | *(套) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 电子警察灯杆高*.*米横臂长*米 | 华体 | 按招标文件要求定制 | *(个) | *,***.** |
A******** | 交通管理设备 | 彩色陶瓷颗粒防滑路面 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | ***(平方米) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 网线 | 大华 | DH-PFM****- *EU | **(米) | *.** |
A******** | 交通管理设备 | 溶接光纤 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | **(条) | **.** |
A******** | 交通管理设备 | 高清镜头 | 海康威视 | DS-JT**-** | *(台) | ***.** |
A******** | 交通管理设备 | 人行道恢复 | 锦虹 | 按招标文件要求定制 | ***(米) | **.** |
蒋裕成(采购人代表)、卢显泽、阳天海
代理服务费收费标准:
以采购预算价为计算基础,参照《国家计委关于印发〈招标代理服务费收费标准管理暂行办法〉的通知》(计价格〔****〕****号)的有关规定执行,由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳代理服务费。
代理服务费金额:
合同包*: *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:四川广安临港经济开发区管理委员会
地址:四川省广安市广安区新科路*段*号
联系方式:****-*******
名称:广安安瑞招投标代理有限公司
地址:四川省广安市广安区四川省广安市广安区人民路**号*楼
联系方式:****-*******
项目联系人:丁女士
电话:****-*******
广安安瑞招投标代理有限公司
****年**月**日