一、项目编号: P***************F
二、项目名称: 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目
三、中标(成交)信息
*.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(A包) | *******.* | 贵州谱尼测试技术有限公司 | 贵州省贵阳市经济技术开发区科技路勤邦研发大道*层附*号 | *****************F | ||||
* | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(B包) | *******.* | 贵州瑞恩检测技术有限公司 | 贵州省贵阳市白云区九龙湾街***号办公大楼*层*号 | ********MA*DXMDJ*L | ||||
* | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(C包) | *******.* | 贵州绿环科技检测有限公司 | 贵州省贵阳市云岩区白云大道***号 | ********MA*H**R*** | ||||
* | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(D包) | *******.* | 贵州勘设生态环境科技有限公司 | 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高新沙文生态科技产业园高海路****号 | *****************E |
*.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
---|
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
---|
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
---|
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
* | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(C包) | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(C包) | 详见采购文件要求。 | 详见采购文件要求。 | **日历天。 | |
* | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(D包) | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(D包) | 详见采购文件要求。 | 详见采购文件要求。 | **日历天。 | |
* | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(A包) | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(A包) | 详见采购文件要求。 | 详见采购文件要求。 | **日历天 | |
* | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(B包) | 黔南州****年第三次土壤普查土壤样品测试化验项目(B包) | 详见采购文件。 | 详见采购文件。 | **日历天 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谌金吾、刘延松、鄂培宏、李洪彪、梁家燕、王欣、刘春
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:参照《贵州省关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》黔价房[****]**号
*.代理服务收费金额(元):*****.**
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日
八、其他补充事宜
A包: 第一中标候选人:贵州谱尼测试技术有限公司(投标得分:**.**分 );
B包: 第一中标候选人:贵州瑞恩检测技术有限公司(投标得分:**.**分 );
C包: 第一中标候选人:贵州绿环科技检测有限公司(投标得分:**.**分 );
D包: 第一中标候选人:贵州勘设生态环境科技有限公司(投标得分:**.**分 )。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:黔南布依族苗族自治州农业农村局
地 址:黔南州都匀经济开发区洛邦工业园原洛邦政府大楼
传 真:**
采购单位联系人: 李老师
采购单位联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名 称:贵州万晟工程项目管理有限公司
地 址:贵州省都匀市沙包堡街道西山大道中段南州国际香山里商铺*层*-*号
传 真:**
采购代理联系人:杨工
采购代理联系人联系方式:***********