标段编号:E**************PK****** | |||||||||||||||
*.招标条件 | |||||||||||||||
本招标项目 贵定县****年第三批公路安全生命防护工程及贵定县Y***摆城出口至摆哈公路路面改造工程已由 贵定县发展和改革局以 贵交运复〔****〕* 号、贵交运复〔****〕* 号批准建设, 招标人为贵定县公路建设养护发展中心,建设资金来自政府投资 ,出资比例为政府投资比例:***.*%,非政府投资比例:*.*%。该项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||
*.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||
*.* 建设地点:贵州省 黔南布依族苗族自治州 贵定县境内 。 | |||||||||||||||
*.* 建设规模:一、贵定县****年第三批公路安全生命防护工程:涉及五条农村公路,路线里程**.***公里、处治隐患里**.***公里,实施内容为波形梁钢护栏、标识标牌等。 (一)老鸭山至摆洗安防工程 路线里程*.***公里,处治隐患里程*.*公里。 (二)狗耳至顶九安防工程 路线里程*.**公里,处治隐患里程*.**公里。 (三)石板村至岩脚安防工程 路线里程*.***公里,处治隐患里程*.***公里。 (四)野梅岗至卡榜安防工程 路线里程*.***公里,处治隐患里程*.***公里。 (五)乱石窖至胜利四组安防工程 路线里程*.***公里,处治隐患里程*.***公里。二、贵定县 Y*** 摆城出口至摆哈公路路面改造工程:项目起点于摆城出口,顺接 Y***,起点桩号 K*+***,路线整体呈东北向南西走向,止于贵定县摆哈处,终点桩号 K*+***。路线设计里程为 *.*** 公里,四级公路,路基宽度 *.* 米,对全路段进行大修。路面结构形式:**cm 厚 C** 水泥混凝土面层。 | |||||||||||||||
*.* 合同估算价:*******元。 | |||||||||||||||
*.* 计划工期:*** 天。 | |||||||||||||||
*.* 招标范围:本工程的招标文件、工程量清单、答疑纪要及修改补充通知所示全部内容。 | |||||||||||||||
*.投标人资格要求 | |||||||||||||||
*.* 本次招标要求投标人须具备:公路工程施工总承包三级及以上资质或同时具备路基路面养护乙级及以上资质和交通安全设施养护资质资质、不要求业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目负责人须具备公路工程专业二级及以上注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人。 | |||||||||||||||
*.* 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||
*.* 凡有意投标者,请于****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分,登录全国公共资源交易平台(省/市中心)网上获取(交易中心网址:https://**.***.***.**:****/TPBidder/memberLogin)下载电子招标文件。 | |||||||||||||||
*.* 招标文件、图纸或技术资料每套售价零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投标文件的递交及相关事宜 | |||||||||||||||
*.* 投标文件上传递交的截止时间为****年**月**日**时**分,投标人应在截止时间前通过 https://**.***.***.**:****/TPBidder/memberLogin 电子招标投标交易平台)上传递交电子投标文件。 | |||||||||||||||
*.* 本项目不接受不见面开标。 | |||||||||||||||
*.* 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | |||||||||||||||
6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||
贵州省招标投标公共服务平台及全国公共资源交易平台(贵州省·黔南州) | |||||||||||||||
*.其他 | |||||||||||||||
*.联系方式 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
****年**月** 日 |
: