包号:*
供应商名称:国药控股重庆医疗科技有限公司
供应商地址:重庆市经开区长生桥镇江峡路*号*幢二单元*-*号
中标(成交)金额: **,***,***.**元
包号:*
供应商名称:四川省药投医药供应链管理有限公司
供应商地址:四川省成都市武侯区星狮路***号*栋*单元*层***号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:国药器械(重庆)科技发展有限公司
供应商地址:重庆市高新区西永街道西永大道**-*号SOHO楼A栋***-A***
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:国药控股重庆医疗科技有限公司
供应商地址:重庆市经开区长生桥镇江峡路*号*幢二单元*-*号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆重药贵邦医疗器械有限公司
供应商地址:重庆市万州区太白街道山湾街***号B*幢一层夹层
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:国药控股重庆万州有限公司
供应商地址:重庆市万州区北滨大道二段***号*-*,*-*
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
废标(终止)原因:对招标文件作实质响应的投标人不足三家,废标。
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
骨科手术机器人 | 天玑 | TiRobot ForcePro Superior | *套 | **,***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
复合式冷热消融系统主机 | 海杰亚 | AI Epic S** | *套 | *,***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
基因测序仪* | 华大智造 | MGISEQ-**** | *台 | *,***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
移动式C形臂X射线机* | 普爱 | PLX***C-F | *台 | *,***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
负压辅助静脉引流控制器 | 勃林格 | **** | *套 | ***,***.**元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
---|---|---|---|---|
全数字彩色超声诊断系统 | 开立 | E* | *套 | ***,***.**元 |
王力国 唐安书 汪万福 陈舣亦 高兴友 张绍林(采购人代表)张钰(采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件招标文件
代理服务费总计:******.*元
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
国药控股重庆医疗科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
重庆锐进医疗器械有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆辉安泰医疗器械有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川省药投医药供应链管理有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
四川迈铂商贸有限责任公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆万恒医疗器械有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
国药器械(重庆)科技发展有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
四川羽医创新健康科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
四川高芯数康生物医药有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
国药控股重庆医疗科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆九航医疗器械有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
四川诺远医疗科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆重药贵邦医疗器械有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆康普灵科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
成都福瑞顿科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
国药控股重庆万州有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆市铭厚医疗器械有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
重庆乾美医疗器械有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆大学附属三峡医院
采购经办人:张绍林 王霜
采购人电话:***-********
采购人地址:重庆市万州区新城路***号
*、采购代理机构信息
代理机构:重庆市政府采购中心
代理机构经办人:郑菡 周柱
代理机构电话:***-******** ******** ********
代理机构地址:重庆市江北区五简路*号重庆咨询大厦B座***室
*、项目联系方式
项目联系人:郑菡 周柱
项目联系人电话:***-******** ********