一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:****年北京同仁医院医用设备购置项目(一)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.* 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京悦新昌达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区东四环南路**号院*号楼*层****
中标金额:**万元
中标成交供应商名称:北京优联合瑞科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区大榆树镇大泥河村**号
中标金额:**.*万元
中标成交供应商名称:北京康盛恒泰科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区朝阳路**号**层****
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京凡星光电医疗设备股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区双园路*号*号楼*层***-***室
中标金额:**.*万元
中标成交供应商名称:北京康盛元泰商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区和平街东土城路**号院*号楼**层****、****室
中标金额:***万元
中标成交供应商名称:北京德卡医疗有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南三环西路**号*号楼二十四层****室
中标金额:**万元
中标成交供应商名称:源乔江(北京)生物科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市北京经济技术开发区西环南路**号A***室
中标金额:**万元
中标成交供应商名称:北京瑞方达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区青年路西里*号院**-*-****
中标金额:**.*万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京悦新昌达科技有限公司 | 北京市朝阳区东四环南路**号院*号楼*层**** | ********MA**BHJT*Q | ** 万元 | 评审总得分(综合评分法): ** 分 |
北京优联合瑞科技有限公司 | 北京市延庆区大榆树镇大泥河村**号 | ********MA**DXDG** | **.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): ** 分 |
北京康盛恒泰科技有限公司 | 北京市朝阳区朝阳路**号**层**** | ****************** | *** 万元 | 评审总得分(综合评分法): ** 分 |
北京凡星光电医疗设备股份有限公司 | 北京市石景山区双园路*号*号楼*层***-***室 | *****************M | **.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): ** 分 |
北京康盛元泰商贸有限公司 | 北京市朝阳区和平街东土城路**号院*号楼**层****、****室 | ********MA**B*FN*G | *** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
北京德卡医疗有限公司 | 北京市丰台区南三环西路**号*号楼二十四层****室 | ********MAC***NY*U | ** 万元 | 评审总得分(综合评分法): ** 分 |
源乔江(北京)生物科技有限公司 | 北京市北京经济技术开发区西环南路**号A***室 | *****************B | ** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
北京瑞方达科技有限公司 | 北京市朝阳区青年路西里*号院**-*-**** | *****************M | **.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京悦新昌达科技有限公司 | 染色封片一体机 | DP*** CS*** | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京优联合瑞科技有限公司 | 手术动力系统 | DL-PA等 | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京康盛恒泰科技有限公司 | 耳内镜系统(*K)* | U*-T | * | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
北京凡星光电医疗设备股份有限公司 | 耳内镜系统(*K)* | UHD****B等 | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京康盛元泰商贸有限公司 | 胸腔镜系统(*K) | DPM-ENDO CAM-**P | * | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
北京康盛元泰商贸有限公司 | 内窥镜系统(*K) | DPM-ENDO CAM-** | * | ***万元 | ***万元 | 详见招标文件 |
北京德卡医疗有限公司 | 摄像系统(*K) | SF*K等 | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
源乔江(北京)生物科技有限公司 | 手术显微镜 | OMS****Pro | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京瑞方达科技有限公司 | 运动心肺测试系统 | AT-*** HS-ERGO | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
*.项目用途:自用;
*.简要技术要求:详见招标文件。
*.合同履行期限:详见中标公告。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
单文卫、牟文斌、贾志凌、孙志辉、孙喜文、曹玺盛、杨晓宇
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:**.***万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家发改委颁布的原《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)中的收费标准。
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
详见中标公告。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京同仁医院
地址:北京市东城区东交民巷*号
联系方式:唐雅楠,********
*.采购代理机构信息
名 称:中技国际招标有限公司
地址:北京市丰台区西营街*号通用时代中心C座*层
联系方式:赵雨辰,********
*.项目联系方式
项目联系人:赵雨辰
电话:********