一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:专用设备及材料购置项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.* 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京科力华源科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区南彩镇南彩村村委会东侧****米
中标金额:***.*万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京科力华源科技有限公司 | 北京市顺义区南彩镇南彩村村委会东侧****米 | ****************X* | ***.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京科力华源科技有限公司 | 全自动高锰酸盐指数测定仪 | APA-*** | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 连续流动分析仪 | HGCF-*** | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 电位滴定仪 | T*** | * | **.*万元 | **万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 原子吸收分光光度计 | HGA-E** | * | **.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘耐压钢丝钳 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘耐压尖嘴钳 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘耐压斜嘴钳 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘一字改锥 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘十字改锥 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘一字改锥 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘十字改锥 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘一字改锥 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘十字改锥 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 羊角连体锤 | / | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 电缆剥线刀 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 电工多用剪 | / | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 多功能剥线钳 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 智能测电笔 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 万用表 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 钢卷尺 | / | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 强光手电筒 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 组合工具腰包 | / | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 安全带 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | T*类安全帽 | / | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 数字式接地摇表 | AR****A+ | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 钳形电流表 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 铜鼻子压线钳 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 套筒扳手 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 电锤 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 角磨机 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 内角扳手 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 外角扳手 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 活动扳手 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 活动扳手 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 梅花扳手 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 呆扳手 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘梯子 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘梯子 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘梯子 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 绝缘梯子 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 断线钳 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 锯弓子 | / | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 红外测温仪 | / | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 电工工具包 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 数显式游标卡尺 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 便携手电钻 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 电钻电池 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 电钻钻头 | / | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 抗冲击批头 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 抗冲击批头 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 室内全彩LED屏 | PH*.* | *.** | *.**万元 | **.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 处理器 | LPSX-V****N | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 支架 | / | *.** | *.**万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 线缆 | / | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 配电箱 | / | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 主扩线性音柱 | COX-***A | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 主扩数字功放 | KVS**** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 数字音频处理器 | SW* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 调音台 | M** | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 无线一拖四会议方管 | D**** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 电源时序器 | S**** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 中控主机 | VK****A | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 无线控制终端 | AX* Pro new MatePad ** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 音频线缆 | / | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
北京科力华源科技有限公司 | 机柜 | / | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李文军、李云巧、胡应模、于丽荣、车胜华
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.****万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
代理费以中标额为基数计算,按以下费率标准采用“差额定率累进法”计取。各分段费率标准如下:中标金额***万元以下部分,费率*.*%;中标金额***~***万元之间部分费率*.*%
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
公告发布媒介:中国政府采购网、北京市政府采购网、北京市水务局网站。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京市官厅水库管理处
地址:河北省张家口市怀来县丰沙线拦河坝站
联系方式:张萌,****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:中和德汇工程技术有限公司
地址:北京市丰台区科丰桥东汽车博物馆东路盈坤世纪G座*层***-***
联系方式:李宇辰,***********
*.项目联系方式
项目联系人:李宇辰
电话:***********