标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 中城镇****年农村产业道路硬化建设项目(二次) |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | ****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南尧坤建筑工程有限公司 |
中标人代码: | ********MA*Q*AXWXM |
中标价(费率或单价等): | ***.*****万元 |
中标工期(天): | *** |
项目经理: | |
备注说明: |
发布时间 | 2024-07-10 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 中城镇****年农村产业道路硬化建设项目(二次) |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | ****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南尧坤建筑工程有限公司 |
中标人代码: | ********MA*Q*AXWXM |
中标价(费率或单价等): | ***.*****万元 |
中标工期(天): | *** |
项目经理: | |
备注说明: |