合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 |
---|---|---|---|
四川兰索生态环境建设有限公司 | 四川省宜宾市兴文县古宋镇光明新城粤华星光天地商业*号楼*层*号 | *,***,***.**元 | 超级凤仙(百分比):**.*% 比哥海棠(百分比):**.*% 大丽花(红)(百分比):**.*% 高杆金鱼草(百分比):**.*% 瓜叶菊(百分比):**.*% 花毛茛(百分比):**.*% 芝樱(丛生福禄考)(百分比):**.*% 南非万寿菊(百分比):**.*% 霹雳石竹(百分比):**.*% 西洋鹃(百分比):**.*% 香彩雀(百分比):**.*% 一品红(百分比):**.*% 羽扇豆(百分比):**.*% 醉蝶花(百分比):**.*% 飘香藤(百分比):**.*% 舞春花(百分比):**.*% 大花美女樱(百分比):**.*% 绿萝(百分比):**.*% 郁金香(百分比):**.*% 旱金莲(百分比):**.*% 姬小菊(百分比):**.*% 松果菊(百分比):**.*% 紫罗兰(百分比):**.*% 千鸟花(百分比):**.*% 花烟草(百分比):**.*% 欧石竹(百分比):**.*% 垂吊牵牛(百分比):**.*% 熊猫堇(百分比):**.*% 过路黄(百分比):**.*% 巴西野牡丹(百分比):**.*% 毛地黄(百分比):**.*% 蓝雪花(百分比):**.*% 吊竹梅(油画)(百分比):**.*% 金光菊(百分比):**.*% 玛格丽特(百分比):**.*% 重瓣天竺葵(百分比):**.*% 仙客来(百分比):**.*% 大花飞燕草(百分比):**.*% 马鞭草(百分比):**.*% 向日葵(百分比):**.*% 金鸡菊(百分比):**.*% 摩洛哥雏菊(百分比):**.*% 勋章菊(百分比):**.*% 绣球(百分比):**.*% 绣线菊黄金喷泉(百分比):**.*% 多头亮晶女贞(百分比):**.*% 棒棒糖亮晶女贞(百分比):**.*% 桩头三角梅(百分比):**.*% 矮牵牛(百分比):**.*% 报春红(百分比):**.*% 报春黄(百分比):**.*% 波斯菊(百分比):**.*% 雏菊(百分比):**.*% 矮杆大花百日草红(百分比):**.*% 矮杆大花百日草黄(百分比):**.*% 大花樱草(百分比):**.*% 非洲凤仙(百分比):**.*% 鸡冠花(百分比):**.*% 金盏菊(百分比):**.*% 孔雀草橙色(百分比):**.*% 孔雀草黄色(百分比):**.*% 三色堇(百分比):**.*% 石竹(百分比):**.*% 鼠尾草(百分比):**.*% 万寿菊橙(百分比):**.*% 夏堇(百分比):**.*% 一串红(百分比):**.*% 虞美人(百分比):**.*% 长春花(百分比):**.*% 中国红(血苋)(百分比):**.*% 彩叶草(百分比):**.*% |
合同包*(合同包一):
货物类(四川兰索生态环境建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他育种和育苗 | 吊竹梅(油画) | 易花苑 | 详见采购文件 | ***(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 垂吊牵牛 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 大花飞燕草 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 金盏菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 雏菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 霹雳石竹 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 醉蝶花 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 勋章菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | ***(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 芝樱(丛生福禄考) | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 旱金莲 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 棒棒糖亮晶女贞 | 易花苑 | 详见采购文件 | *(盆) | *,***.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 大花樱草 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 鼠尾草 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 重瓣天竺葵 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 矮牵牛 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 绣球 | 易花苑 | 详见采购文件 | ***(盆) | **.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 绿萝 | 易花苑 | 详见采购文件 | ***(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 多头亮晶女贞 | 易花苑 | 详见采购文件 | *(盆) | *,***.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 石竹 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 巴西野牡丹 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 西洋鹃 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 紫罗兰 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 姬小菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 香彩雀 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 矮杆大花百日草黄 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 大丽花(红) | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 彩叶草 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 瓜叶菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 蓝雪花 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 比哥海棠 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 欧石竹 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 舞春花 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 桩头三角梅 | 易花苑 | 详见采购文件 | *(盆) | *,***.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 大花美女樱 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 郁金香 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 报春黄 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 一品红 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 毛地黄 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 高杆金鱼草 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 三色堇 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 玛格丽特 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | **.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 一串红 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 长春花 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 花毛茛 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 非洲凤仙 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 松果菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 熊猫堇 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 飘香藤 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 南非万寿菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 羽扇豆 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 鸡冠花 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 报春红 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 马鞭草 | 易花苑 | 详见采购文件 | ***(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 摩洛哥雏菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 过路黄 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 金鸡菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | ***(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 中国红(血苋) | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 虞美人 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 矮杆大花百日草红 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 超级凤仙 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 夏堇 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 千鸟花 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 仙客来 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | **.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 金光菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 花烟草 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 绣线菊黄金喷泉 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 向日葵 | 易花苑 | 详见采购文件 | ****(盆) | **.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 孔雀草黄色 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 波斯菊 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 孔雀草橙色 | 易花苑 | 详见采购文件 | ******(盆) | *.** |
A******** | 其他育种和育苗 | 万寿菊橙 | 易花苑 | 详见采购文件 | *****(盆) | *.** |
廖清龙(采购人代表)、侯远征、陈朝清、江大权、罗万明
代理服务费收费标准:
本项目采购代理机构按照成本支出加合理利润收取代理服务费
代理服务费金额:
合同包*: *.*万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*、采购计划编号:********************[****]*****;*、监督部门:宜宾市翠屏区财政局;监督电话:****-*******,地址:宜宾市翠屏区上江北高发路*号国资大厦***室。
名称:宜宾市翠屏区城市绿化工程中心
地址:宜宾市翠屏区西郊街道骑龙大道***号
联系方式:****-*******
名称:四川精点汇代理记账有限责任公司
地址:宜宾市翠屏区青年街**号*单元*楼(中国银行楼左*栋)
联系方式:****-*******
项目联系人:周女士
电话:****-*******
四川精点汇代理记账有限责任公司
****年**月**日