标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 曲靖高新区红太阳项目配套道路及绿化工程岩土工程勘察 |
工程类型: | 勘察 |
监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区工程招投标管理办公室(****-*******) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南垠拓勘察设计有限公司 |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | **元/米进尺 |
中标工期(天): | **日历天 |
项目经理: | 李池龙 |
备注说明: |
发布时间 | 2024-07-03 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 曲靖高新区红太阳项目配套道路及绿化工程岩土工程勘察 |
工程类型: | 勘察 |
监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区工程招投标管理办公室(****-*******) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南垠拓勘察设计有限公司 |
中标人代码: | ****************** |
中标价(费率或单价等): | **元/米进尺 |
中标工期(天): | **日历天 |
项目经理: | 李池龙 |
备注说明: |