标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 维西县下他洛水库进场道路工程 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 维西傈僳族自治县水务局 |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 维西市政建设工程有限责任公司 |
中标人代码: | ****************XP |
中标价(费率或单价等): | **.*% |
中标工期(天): | *个月内完成路基工程的施工;*个月内完成路面工程的施工。 |
项目经理: | |
备注说明: |
发布时间 | 2024-07-01 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 维西县下他洛水库进场道路工程 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 维西傈僳族自治县水务局 |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 维西市政建设工程有限责任公司 |
中标人代码: | ****************XP |
中标价(费率或单价等): | **.*% |
中标工期(天): | *个月内完成路基工程的施工;*个月内完成路面工程的施工。 |
项目经理: | |
备注说明: |