合同包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川西蜀富乐商贸有限公司 | 游仙经济试验区龙山路**号 | ***,***.**元 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川西蜀富乐商贸有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A******** | 其他信息化设备 | 行为管理网关 | 神州数码 | DCBC-*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 出口网关 | 神州数码 | DCFW-****E-X**** | *(台) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 应用管理网关 | 神州数码 | DCSSA-D*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 漏扫网关 | 神州数码 | YK-LS-*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 日志管理网关 | 神州数码 | YK-SSA-D*** | *(台) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 调试控制器 | 神州数码 | CCM-** | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 高密AP | 神州数码 | WL****-X* | *(个) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 室外AP | 神州数码 | WL****-IT* | *(个) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 放装AP | 神州数码 | WL****-X* | **(个) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 认证平台 | 神州数码 | ImCloud **** | *(台) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 无线核心交换机 | 神州数码 | DCRS-****E | *(台) | **,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | **口POE交换机 | 神州数码 | ES***-**P-POE | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 交换机 | 神州数码 | ES****P | *(台) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 千兆单模光模块 | 神州数码 | SFP-LX-L | *(个) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 网线 | 广东海康 | HKN-*** | **(卷) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 电源线 | 东方之光 | RVV***.* | **(卷) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 光纤 | 东方之光 | DFZG-GYXTW*B*.* | ****(米) | *.** |
A******** | 其他信息化设备 | 机柜* | 华亿 | HY-*U | *(个) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 机柜* | 华亿 | HY-D**** | *(个) | *,***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 立杆 | 视明通 | SMT-ZH**** | *(个) | ***.** |
A******** | 其他信息化设备 | 系统集成 | 西蜀富乐 | 系统集成 | *(项) | **,***.** |
何柳岑(采购人代表)、彭声泽、彭坤
代理服务费收费标准:
按国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔****〕***号)规定与中标(成交)供应商协商定价,由中标(成交)供应商在领取中标(成交)通知书之前向招标代理机构支付。
代理服务费金额:
合同包*: *.**万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
本项目财政监督部门:绵阳市游仙区财政局,联系人:凌志军****-*******。联系地址:绵阳市游仙区沈家坝街**号。
名称:绵阳市游仙职业技术学校
地址:绵阳市游仙区仙鹤街**号
联系方式:***********
名称:四川益欣工程项目管理有限公司
地址:绵阳高新区虹阳街*号
联系方式:****-*******;***********
项目联系人:王博
电话:****-*******;***********
四川益欣工程项目管理有限公司
****年**月**日