标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 国家农业科学勐海观测实验站建设项目 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 云南省农业农村厅(****-********) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 勐海县建筑工程公司 |
中标人代码: | *****************W |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | 项目建设工期为*个月 |
项目经理: | 罗成学 |
备注说明: |
发布时间 | 2024-05-14 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 国家农业科学勐海观测实验站建设项目 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 云南省农业农村厅(****-********) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 勐海县建筑工程公司 |
中标人代码: | *****************W |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | 项目建设工期为*个月 |
项目经理: | 罗成学 |
备注说明: |