标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 祥云县**户以上自然村通硬化路建设项目(一期) |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 祥云县交通运输局 |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南建投第五建设有限公司 |
中标人代码: | ****************XT |
中标价(费率或单价等): | ***.****万元 |
中标工期(天): | 工期(含施工准备期)**日历天,缺陷责任期*年。 |
项目经理: | |
备注说明: |
发布时间 | 2024-05-06 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 祥云县**户以上自然村通硬化路建设项目(一期) |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 祥云县交通运输局 |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南建投第五建设有限公司 |
中标人代码: | ****************XT |
中标价(费率或单价等): | ***.****万元 |
中标工期(天): | 工期(含施工准备期)**日历天,缺陷责任期*年。 |
项目经理: | |
备注说明: |