*.招标条件 | |||||||||||||||
本招标项目 凯里市青山水库工程(检测服务) 已由 黔东南州发展和改革委员会 以 黔东南州发展和改革委员会关于凯里市青山水库工程可行性研究报告的批复黔东南发改审批[****]**号批准建设, 招标项目资金来自非政府投资 ,出资比例为政府投资*元 百分比*.*非政府投资:*********元 百分比***.*,项目法人为,项目代建机构为, 招标人为 招标人为凯里市晟源水利投资开发有限责任公司,招标代理机构为贵州亿诚项目管理有限责任公司。 该项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||
*.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||
*.* 建设地点:贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市白午街道新华村小曼组 。 | |||||||||||||||
*.* 建设规模:年总供水量***万立方米。水库正常蓄水位***米,相应库容***万立方米;水库死水位***米,死库容*万立方米;水库兴利库容***万立方米;设计(P=*.**%)洪水位为***.**米,校核(P=*.*%)洪水位为***.**米,总库容***万立方米;本工程等别为IV等小(*)型工程。水库枢纽挡水建筑物、泄水建筑物等主要建筑物为*级;次要建筑物为*级。原则同意本阶段坝体结构为重力坝基本坝型,坝顶高程***.*米,最大坝高**.*米 | |||||||||||||||
*.* 合同估算价:*********元。 | |||||||||||||||
*.* 计划工期:*** 天。 | |||||||||||||||
*.* 标段划分:凯里市青山水库工程(检测服务) | |||||||||||||||
*.* 招标范围:凯里市青山水库工程总承包范围内的业主全过程检测和监理平行检测工作。具体包括:凯里市青山水库工程总承包范围内的(不含先期工程)水库枢纽工程、输水工程、环境保护工程、水土保持工程等凯里市青山水库工程抽检和竣工验收检测工作。按《水利工程质量检测技术规范》(SL***-****)、《水利工程施工监理规范》(SL***-****)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL***-****)、《水利水电建设工程验收规程》(SL***-***)有关技术标准和设计要求需开展业主全过程检测和监理平行检测。 | |||||||||||||||
*.投标人资格要求 | |||||||||||||||
*.* 本次招标要求投标人须具备:具有省级及以上市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书(CMA)且具有水利行政主管部门颁发的水利工程质量检测资质证书,含(岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测)*个类别乙级及以上资质、资格无要求业绩,并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力,其中,投标人拟派项目负责人(项目经理)须具备水利水电相关专业高级工程师及以上技术职称级注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人(项目经理)。 | |||||||||||||||
*.* 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||
*.* 本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。 | |||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||
*.* 凡有意投标者,请于****年**月**日 **时**分至****年**月**日 **时**分,登录全国公共资源交易平台(省/市中心)网上获取(黔东南州公共资源电子交易系统)下载电子招标文件。 | |||||||||||||||
*.* 招标文件、图纸或技术资料每套售价 * 元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投标文件的递交及相关事宜 | |||||||||||||||
*.* 投标文件上传递交的截止时间为,****年**月**日 **时**分投标人应在截止时间前通过黔东南州公共资源电子交易系统(电子招标投标交易平台)上传递交电子投标文件。 | |||||||||||||||
*.* 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | |||||||||||||||
6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||
本次招标公告同时在 贵州省招投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(贵州省●黔东南)上发布。 | |||||||||||||||
*.其他 | |||||||||||||||
其他补充说明:网上公告模板无法修改,具体内容以下载的招标文件内容为准。 | |||||||||||||||
*.联系方式 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
****年**月**日 |
: