项目概况 北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)智能化系统(市财政资金部分)建设项目设备购置及安装集成调试 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于****-**-** **:**(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:********************-XM***
项目名称:北京大运河博物馆(首都博物馆东馆)智能化系统(市财政资金部分)建设项目设备购置及安装集成调试
预算金额:****.****** 万元(人民币)
采购需求:
第*包 会议系统
编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 采购预算 (人民币 元) | 简要技术参数 | 是否可采购进口设备 |
一 | 应用软件 | / | / |
|
|
|
* | 三面屏播控软件 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
* | TMS影厅管理系统 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
二 | 数字会议及多媒体音视频系统 | / | / |
|
|
|
* | 主扩音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
* | 吸顶音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
* | 主扩音箱功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
* | 吸顶音箱功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
* | 数字音频处理器 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
* | LED高清小间距屏幕及配套(含LED拼接控制器) | 套 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
* | 高清混合矩阵 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
* | 桌面多媒体信息插座 | 个 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
* | 数字会议话筒主机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 主席发言单元 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 代表发言单元 | 台 | ** | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 中控主机(含软件) | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 会议摄像头 | 个 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 无线投屏接收机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 会议系统机柜 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 主扩音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 吸顶音箱 | 台 | ** | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 主扩音箱功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 吸顶音箱功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 数字音频处理器 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | **寸液晶交互电视 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 高清混合矩阵 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 桌面多媒体信息插座 | 个 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 数字会议话筒主机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 主席发言单元 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 代表发言单元 | 台 | ** | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 中控主机(含软件) | 套 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 会议系统机柜 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 无线投屏接收机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | **寸液晶显示屏(**寸液晶电视) | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 桌面多媒体信息插座 | 个 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 无线投屏接收机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 音频处理器 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 主扩扬声器 | 台 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 次低扬声器 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 环绕扬声器 | 台 | ** | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 环绕扬声器支架 | 个 | ** | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 数字功放* | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 数字功放* | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 数字功放* | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | **通道时序控制电源 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 影院设备标准机柜 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 超高清纳米银幕 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 银幕架 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 电影放映机 | 台 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 电影放映机镜头 | 个 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 电影放映机服务器 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | *D系统 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | ▲工程投影机 | 台 | * | *,***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 工程投影机镜头 | 个 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 工程投影机服务器 | 台 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 舞台多媒体信息箱 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 主扩线阵列音箱 | 台 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 主扩拉声像音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 返送音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 低音音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | *通道功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 双通道定阻功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 扬声器吊挂件 | 个 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 数字音频处理器 | 台 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 数字调音台接口箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | **路数字调音台 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
** | 无线领夹话筒 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 无线手持话筒 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 无线话筒接收机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 天线放大器 | 套 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 天线 | 副 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 桌面多媒体信息插座 | 个 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 高清录播一体机 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 高清混合矩阵 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | HDMI发射器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | HDMI接收器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 会议摄像头 | 个 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | DVD机 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | LED显示屏及配套(含LED拼接控制器) | 台 | * | *,***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | LED会标屏 | 平米 | ** | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 光电转换器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 光电转换器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | ***寸电动投影幕 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 数字会议话筒主机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 主席发言单元 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 代表发言单元 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 数字会议专用线缆 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 译员台 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 红外接收耳机 | 套 | *** | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 红外接收单元 | 套 | *** | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 充电电池 | 套 | *** | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 充电箱 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 译员监视器 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 红外发射机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 红外辐射板 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 三基色面光灯 | 套 | ** | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | LED面光灯 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 成像灯 | 套 | ** | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | **寸流动返显电视 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 中控主机(含软件) | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 有源监听音箱 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 无线触摸屏 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
** | 电源控制器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | DMX灯光控制台 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 调光硅箱 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 会议系统机柜 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 幕布控制系统 | 套 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 辅助机械设备 | 套 |
| - | 详见招标文件第五章 | 否 |
***.* | 升降面光 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
***.* | 会标屏吊杆 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
***.* | 会议大幕对开+升降 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
***.* | 会议辅助吊杆 | 套 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
***.* | 会议辅助灯杆 | 套 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
***.* | 会议辅助侧灯光架 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
***.* | 幕布 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 主扩线阵列音箱 | 台 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | 主扩拉声像音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | 返送音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | 低音音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | *通道功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | 双通道定阻功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | 扬声器吊挂件 | 个 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 数字音频处理器 | 台 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | 数字调音台接口箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | **路数字调音台 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | 无线领夹话筒 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线手持话筒 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线头戴话筒 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线话筒接收机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 天线放大器 | 套 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 天线 | 副 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 数字会议话筒主机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 主席发言单元 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 代表发言单元 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 数字会议专用线缆 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 多功能连接器 | 个 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 译员台 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外接收耳机 | 台 | *** | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外接收单元 | 套 | *** | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 充电电池 | 组 | *** | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 充电箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 译员监视器 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外发射机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外辐射板 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | **寸流动返显电视 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | LED高清小间距屏幕及配套(含LED拼接控制器) | 套 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 光电转换器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | DVD播放机 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 高清录播一体机 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 会议摄像头 | 个 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 高清混合矩阵 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | HDMI发射器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | HDMI接收器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | ***寸电动投影幕 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 中控主机(含软件) | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 有源监听音箱 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线触摸屏 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 电源控制器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 墙面/舞台多媒体箱 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 会议系统机柜 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 鹅颈会议发言话筒 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线领夹话筒 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线手持话筒 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线话筒接收机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 天线分配器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 可延伸天线套件 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | **路数字调音台 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 数字音频处理器 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 有源可控指向阵列扬声器 | 台 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | 超低音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 返听音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 双通道定阻功放(低音音箱) | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 双通道定阻功放(低音) | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 有源监听音箱 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 室内全彩小间距LED(含LED发送系统、LED拼接控制器) | 套 | * | *,***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 光电转换器 | 套 | ** | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 配电柜(含PLC) | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | **寸流动返显电视 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | DVD播放机 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 高清录播一体机 | 套 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线投屏接收机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 高清混合矩阵 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 中控主机(含软件) | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线触摸屏 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 电源控制器 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 墙面/舞台多媒体箱 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 会议系统机柜 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 主扩音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 主扩音箱功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | ***寸电动投影幕 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 桌面多媒体信息插座 | 个 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外接收功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外无线麦克风 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外接收天线 | 副 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 中控主机(含软件) | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 高清混合矩阵 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 会议系统机柜 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 主扩音箱 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 主扩音箱功放 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | **寸液晶交互电视 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 桌面多媒体信息插座 | 个 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外接收功放 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外无线麦克风 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 红外接收天线 | 副 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 中控主机(含软件) | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 高清混合矩阵 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 会议系统机柜 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | ***寸电动投影幕 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | **寸液晶交互电视 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 鹅颈会议发言话筒 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线领夹话筒 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线手持话筒 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线话筒接收机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 天线分配器 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 可延伸天线套件 | 套 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 数字音频处理器 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 有源可控指向阵列扬声器 | 台 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 是 |
*** | 室内全彩小间距LED(含LED发送系统、LED拼接控制器) | 套 | * | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 配电柜(含PLC) | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线投屏接收机 | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 中控主机(含软件) | 台 | * | **,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 无线触摸屏 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 电源控制器 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 墙面/舞台多媒体箱 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | HDMI发射器 | 个 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | HDMI接收器 | 个 | * | ***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
*** | 会议系统机柜(带滚轮) | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
三 | 网络与安全设备 | / | / |
|
|
|
* | 会议接入交换机 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
* | 无线路由器 | 台 | * | *,***.** | 详见招标文件第五章 | 否 |
四 | 信息系统集成 | / | / | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | / |
五 | 配套设备安装调试 | / | / | ***,***.** | 详见招标文件第五章 | / |
合同履行期限:合同签订之日起**天内完成供货、安装、调试达到初验标准,*个月试运行结束后进行终验,终验合格后进入质保期,质保期至少**个月。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:
*.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
*.落实政府采购政策需满足的资格要求:
*.* 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即:服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: / 。
*.* 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):/。
*.本项目的特定资格要求:
*.*本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ■否;
*.*本项目是否属于政府购买服务:
■否
□是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体;
*.*其他特定资格要求:
投标人未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、未被“中国政府采购网”网站 (www.ccgp. gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)。
三、获取招标文件
时间:****-**-** 至 ****-**-** ,每天上午**:**至**:**,下午**:**至**:**(北京时间,法定节假日除外)
地点:北京市政府采购电子交易平台
方式:
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台(https://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。
售价:¥* 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
****-**-** **:**(北京时间)
地点:北京市海淀区中关村南大街*号理工科技大厦**层****室
五、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
六、其他补充事宜
*.本项目需要落实的政府采购政策:
*.* 政府采购促进中小企业发展
*.* 政府采购支持监狱企业发展
*.* 政府采购鼓励节能、环保产品
*.* 扶持不发达地区和少数民族地区
*.*促进残疾人就业政府采购政策
*.本项目采用线上获取招标文件线下投标相结合的采购方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册,办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
CA认证证书服务热线 ***-********
技术支持服务热线 ***-********
*.*办理CA认证证书
供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”,按照程序要求办理。
*.*注册
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。
*.*驱动、客户端下载
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。
供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。
*.* 获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。
*.*编制投标文件
供应商应自行编制投标文件并进行线下投标。
*.*提交投标文件
供应商应在招标文件要求的提交投标文件时间内,将投标文件提交至招标文件要求的地点。
*.*开标
供应商在招标公告中指定的地点进行现场开标。
* 本项目采购编号为**CNIC******-***
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:首都博物馆
地址:北京市西城区复兴门外大街**号
联系方式: 张翼,********
*.采购代理机构信息
名 称:中国仪器进出口集团有限公司
地址:北京市丰台区西营街*号院通用时代中心*区*号楼B座**层
联系方式:王颖杰、宁文秀、杨晓光、倪聪、王涛,***-********、********
*.项目联系方式
项目联系人:王颖杰、宁文秀、杨晓光、倪聪、王涛
电话:***-********、********