标段编号: | GC********************* |
标段名称: | C*标段:师宗县溜子田水库除险加固工程- 全过程跟踪审计 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 曲靖市水务局(****-*******) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南银信工程造价咨询有限公司//云南耕耘会计师事务所有限公司 |
中标人代码: | ******************//*****************M |
中标价(费率或单价等): | 建安工程费的*.**% |
中标工期(天): | 从跟踪审计合同签订之日起至完成竣工结算(决算)审计,出具正式书面审计报告为止 |
项目经理: | 邓敏 |
备注说明: |