标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 曲靖市沾益区玉林广场提升改造建设项目一标段 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区工程招投标管理办公室****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南秉昂建筑工程有限公司 |
中标人代码: | ********MA*N***U*A |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | **日历天 |
项目经理: | |
备注说明: |
发布时间 | 2024-02-05 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 曲靖市沾益区玉林广场提升改造建设项目一标段 |
工程类型: | 施工 |
监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区工程招投标管理办公室****-******* |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南秉昂建筑工程有限公司 |
中标人代码: | ********MA*N***U*A |
中标价(费率或单价等): | ***.******万元 |
中标工期(天): | **日历天 |
项目经理: | |
备注说明: |