招标项目编号: | ****-******-**-**-********** |
招标项目名称: | 深圳市南山水厂扩建工程-过程仪表系统设备工程项目 |
标段名称: | 深圳市南山水厂扩建工程-过程仪表系统设备工程项目 |
项目编号: | ****-******-**-**-****** |
公示时间: | ****-**-** **:**至****-**-** **:** |
招标人: | 深圳市水务科技有限公司 |
招标代理机构: | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市航凯科技有限公司 |
中标价(万元): | ***.**万元 |
中标工期: | **天 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 海南碧兴仪器科技有限公司 | * | * |
B | 深圳市盛清源科技有限公司 | * | * |
C | 深圳格立菲环境科技有限公司 | * | * |
D | 深圳市天圳自动化技术有限公司 | * | * |
E | 深圳市航凯科技有限公司 | * | * |
F | 深圳市建成机电设备有限公司 | * | * |
G | 上海烁为测控技术有限公司 | * | * |
H | 深圳市智德森水务科技有限公司 | * | * |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
A | 海南碧兴仪器科技有限公司 | * | * |
E | 深圳市航凯科技有限公司 | * | * |
H | 深圳市智德森水务科技有限公司 | * | * |
附件: |