招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 宝安区****年非机动车道完善工程(监理) |
标段名称: | 宝安区****年非机动车道完善工程(监理) |
项目编号: | ****-******-**-**-****** |
公示时间: | ****-**-** **:**至****-**-** **:** |
招标人: | 深圳市交通运输局宝安管理局 |
招标代理机构: | 深圳中邦国际工程科技顾问有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市华建工程项目管理有限公司 |
中标价(万元): | ***.******万元 |
中标工期: | 详见招标文件 |
项目经理: | 沈俊杰 |
资格等级: | 无等级 |
资格证书编号: | ******** |
是否暂定金额: | 否 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
C | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | * | * |
O | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | * | * |
N | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | * | * |
I | 广东中弘策工程顾问有限公司 | * | * |
L | 深圳市龙建建设监理有限公司 | * | * |
R | 深圳市大众工程管理有限公司 | * | * |
E | 广东鲁班行技术管理有限公司 | * | * |
J | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 | * | * |
K | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | * | * |
D | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | * | * |
A | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | * | * |
S | 深圳天邦建设工程顾问有限公司 | * | * |
T | 深圳鲲鹏工程顾问有限公司 | * | * |
M | 深圳市昊源建设监理有限公司 | * | * |
G | 云基智慧工程股份有限公司 | * | * |
F | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | * | * |
B | 深圳市中安项目管理有限公司 | * | * |
P | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | * | * |
H | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | * | * |
Q | 深圳市世正宏品项目管理有限公司 | * | * |
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
* | 深圳市中安项目管理有限公司 | ****-**-** **:**:** | |
* | 深圳市华建工程项目管理有限公司 | ****-**-** **:**:** | |
* | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | ****-**-** **:**:** |
附件: |