招标项目编号: | ****-******-**-**-********* |
招标项目名称: | 田心大道如意路市政工程(监测) |
标段名称: | 田心大道如意路市政工程(监测) |
项目编号: | ****-******-**-**-****** |
公示时间: | ****-**-** **:**至****-**-** **:** |
招标人: | 深圳市宝安区石岩街道办事处 |
招标代理机构: | 深圳市全安建设监理有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
中标价(万元): | ***.******万元 |
中标工期: | 监测工期以实际施工工期及甲方要求为准 |
项目经理: | |
资格等级: | |
资格证书编号: | |
是否暂定金额: | 否 |
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
* | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ****-**-** **:**:** | |
* | 深圳市勘察研究院有限公司 | ****-**-** **:**:** | |
* | 云基智慧工程股份有限公司 | ****-**-** **:**:** |
附件: |