标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 陆良县****年**户以上自然村通硬化路工程 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 陆良县交通运输局(****-*******) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南众运建筑工程有限公司 |
中标人代码: | ********MA*NCH**** |
中标价(费率或单价等): | ****.****万元 |
中标工期(天): | ***日历天 |
项目经理: | 孙丽 |
备注说明: |
发布时间 | 2024-05-22 | 招标类型 | 中标结果 |
招标联系人 | 代理联系人 | ||
招标联系电话 | 代理联系电话 |
标段编号: | GC********************* |
标段名称: | 陆良县****年**户以上自然村通硬化路工程 |
工程类型: | 其他 |
监督部门及联系方式: | 陆良县交通运输局(****-*******) |
发布时间: | ****-**-** **:**:** |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南众运建筑工程有限公司 |
中标人代码: | ********MA*NCH**** |
中标价(费率或单价等): | ****.****万元 |
中标工期(天): | ***日历天 |
项目经理: | 孙丽 |
备注说明: |