25Mn是一种优质碳素结构钢,其化学成分中含有一定量的锰(Mn),其含量范围在0.70-1.00%之间,同时还含有其他元素如碳(C)、硅(Si)、铬(Cr)、镍(Ni)和铜(Cu)等,同时其抗拉强度σb ≥490 MPa,屈服强度σs ≥295 MPa,伸长率δ5 ≥22%,断面收缩率ψ ≥50%,冲击吸收功Aku2/J ≥71 J,通过热处理如正火、淬火和回火来改善其力学性能。
牌号 | 25Mn |
对应标准 | GB /T 3078-2019 优质结构钢冷拉钢材 Quality structural steel cold drawm bars |
归类 | 碳钢 |
标签 | 优质碳钢 |
说明 | ①范围: ——本标准规定了结构钢冷拉和冷拉磨光钢材的分类、订货内容、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 ——本标准适用于优质碳素结构钢和合金结构钢冷拉钢棒(圆钢、方钢和六角钢)和冷拉磨光圆钢。 ②钢的牌号和化学成分,优质碳素结构钢应符合GB/T 699的规定,合金结构钢应符合GB/T 3077的规定。根据需方要求,并在合同中注明可按其他牌号订货。 ③钢材成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定。 ④冷拉钢棒的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 905-1994的规定,具体要求应在合同中注明,未注明时按h11级规定。 |
条件 | 热处理或状态 | 硬度 HBW |
---|---|---|
交货状态 | 退火、光亮退火、高温回火或正火后回火 | ≤197 |
交货状态 | 冷拉、冷拉磨光 | ≤241 |
1. 碳 (C):含量范围在0.22%至0.29%之间。
2. 硅 (Si):含量范围在0.17%至0.37%之间。
3. 锰 (Mn):含量范围在0.70%至1.00%之间。
4. 磷 (P):含量应小于0.035%。
5. 硫 (S):含量应小于0.035%。
6. 铬 (Cr):含量不超过0.25%。
7. 镍 (Ni):含量不超过0.30%。
8. 铜 (Cu):含量不超过0.25%。
该文章来源于钢构宝APP,请下载钢构宝APP,客服4001392998/四零零--一三九--二九九八 https://www.zwggb.com