包号:*
供应商名称:重庆中驰工程勘测技术有限公司
供应商地址:重庆市南岸区弹子石东海星洲*-**-*
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆中驰工程勘测技术有限公司
供应商地址:重庆市南岸区弹子石东海星洲*-**-*
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆江源工程勘察设计有限公司
供应商地址:重庆市奉节县永安镇诗仙西路***号*幢*单元第*层*号办公室
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆同汇勘测规划有限公司
供应商地址:重庆市两江新区金开大道****号*幢**-*
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆江源工程勘察设计有限公司
供应商地址:重庆市奉节县永安镇诗仙西路***号*幢*单元第*层*号办公室
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆交通大学工程设计研究院有限公司
供应商地址:重庆市南岸区学府大道**号产业楼二楼
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆同汇勘测规划有限公司
供应商地址:重庆市两江新区金开大道****号*幢**-*
中标(成交)金额: ***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆交通大学工程设计研究院有限公司
供应商地址:重庆市南岸区学府大道**号产业楼二楼
中标(成交)金额: ***,***.**元
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包*:綦江区****年度打通镇高标准农田建设项目(“两重”建设项目)测绘 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包*:綦江区****年度丁山镇高标准农田建设项目(“两重”建设项目)测绘 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包*:綦江区****年度扶欢镇高标准农田建设项目(“两重”建设项目)测绘 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包*:綦江区****年度郭扶镇高标准农田建设项目(“两重”建设项目)测绘 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包*:綦江区****年度永新镇高标准农田建设项目(“两重”建设项目)测绘 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包*:綦江区****年度篆塘镇高标准农田建设项目(“两重”建设项目)测绘 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包*:綦江区****年度赶水镇高标准农田建设项目(“两重”建设项目)测绘 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
包*:綦江区****年度三角镇高标准农田建设项目(“两重”建设项目)测绘 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 | 按招标文件要求服务 |
包*至包*:张勍(采购方代表),穆远冰,覃志斌,龙俊保,王敏
代理服务收费标准:按招标文件要求执行
代理服务费总计:-
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆中驰工程勘测技术有限公司 | ** | **.* | ** | **.* | * |
重庆市纬图勘测设计院有限公司 | ** | **.* | ** | **.* | * |
重庆力宏勘测规划设计有限公司 | **.* | **.* | ** | **.* | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆中驰工程勘测技术有限公司 | ** | **.* | ** | **.* | * |
重庆力宏勘测规划设计有限公司 | ** | **.* | ** | **.* | * |
重庆市纬图勘测设计院有限公司 | ** | **.* | ** | **.* | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆江源工程勘察设计有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
重庆新田野工程技术咨询有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
重庆中驰工程勘测技术有限公司 | ** | **.* | ** | **.* | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆同汇勘测规划有限公司 | **.** | ** | ** | **.** | * |
重庆新田野工程技术咨询有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
重庆中驰工程勘测技术有限公司 | ** | **.* | ** | **.* | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆江源工程勘察设计有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
重庆图强工程技术咨询有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
重庆新田野工程技术咨询有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | **.** | ** | ** | **.** | * |
重庆江源工程勘察设计有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
重庆中驰工程勘测技术有限公司 | ** | **.* | ** | **.* | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆同汇勘测规划有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
重庆新田野工程技术咨询有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
重庆中驰工程勘测技术有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
包号:*
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | **.** | ** | ** | **.** | * |
重庆江源工程勘察设计有限公司 | **.** | **.* | ** | **.** | * |
重庆仙盛工程勘测设计有限公司 | ** | **.* | ** | **.* | * |
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆市綦江区农田建设中心
采购经办人:赵老师
采购人电话:***-********
采购人地址:綦江区通惠街道阳光商务写字楼*楼
*、采购代理机构信息
代理机构:重庆市捷晟工程项目管理有限公司
代理机构经办人:张老师
代理机构电话:***********
代理机构地址:綦江区文龙街道通惠大道**号红星美凯龙生活广场*幢**-**
*、项目联系方式
项目联系人:张老师
项目联系人电话:***********