采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
泉州力侑体育用品有限公司 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道升平社区龙头山**号*幢***室 | *,***,***.**元 | **.** |
采购包*(市级农民健身活动中心、提升改造篮球场、智能健身驿站、健身路径、室内健身房、提升改造门球场、跆拳道、散打器材、广场健身舞音响器材等):
货物类(泉州力侑体育用品有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*-*-* | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 川奥 | *.*mm | **** | 平方米 | ***.**** | ***,***.** |
*-*-* | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 乐冠 | YG** | **** | 平方米 | ***.**** | ***,***.** |
*-*-* | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 飞友 | FY***-** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSA**** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-* | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 康健 | BH-J*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-* | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TQC****B* | ** | 套 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-* | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TQC**** | ** | 对 | ***.**** | *,***.** |
*-*-* | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | M**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 松川国际 | SG*-** | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | MH**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | MH**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | MH**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | MH**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | ZH-***A | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | / | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | ZH-*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | MCF-*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 双鱼 | *** | * | 张 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | ZH-***A | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 双鱼 | *** | * | 张 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | H-*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | ZH-*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | ZH-*** | * | 台 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | / | / | * | 场 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | / | / | **** | 平方米 | *.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 傲胜 | **mm | *** | 平方米 | ***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰德 | V-***D | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 康健 | / | * | 套 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | ZH-*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | ZH-*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TQZ**** | * | 套 | ***,***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | * | 张 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | * | 张 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | ** | 台 | ***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TQ**** | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | / | / | **** | 平方米 | **.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSA**** | ** | 个 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | / | / | **** | 平方米 | ***.**** | ***,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | PL-** | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 迈宝赫 | S***LED | * | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | / | / | ** | 米 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQL**** | ** | 台 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 博威 | ****A-* | ** | 副 | **.**** | ***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 博威 | ****A-* | ** | 个 | **.**** | ***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TQ**** | *** | 平方米 | ***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | QM | * | 套 | ***.**** | ***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TSTQ**** | * | 副 | *,***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 乐打 | A套餐 | * | 套 | **,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 乐打 | LEDA | * | 套 | ***.**** | *,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TQ****/* | *.* | 副 | *,***.**** | **,***.** |
*-*-** | 其他体育设备设施 | 其他体育设备设施 | 泰山 | TQW**** | * | 副 | **,***.**** | **,***.** |
采购人代表: | 林利鑫 |
评审专家: | 贺敏奇 、 曾章龙 、 梁斌 、 叶文生 |
代理服务费收费标准:
(*)服务费:招标代理服务费按照中标金额,以差额定率累进法计算,具体按以下标准收取:***万以下收费费率标准*.*%,***-***万收费费率标准*.*%。(*)采购代理服务费收取方式:中标供应商应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性缴清采购代理服务费。采购代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。服务费缴款账户信息(账户名称:福州市物资招标采购有限公司;账号:*******************;开户行:中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行)
代理服务费收费金额:
合同包*市级农民健身活动中心、提升改造篮球场、智能健身驿站、健身路径、室内健身房、提升改造门球场、跆拳道、散打器材、广场健身舞音响器材等:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
*、经评审各投标人均通过资格及符合性审查。
*、未中标人可联系代理公司获取评审得分与排序。
名称:永泰县文化体育和旅游局
地址:永泰县城峰镇南城办公区**层
联系方式:****-********
名称:福州市物资有限公司
地址:福州市台江区茶亭街道群众路***号源利明珠大厦A座北门*层
联系方式:****-********
项目联系人:陈莺燕、吴烨田、邓铮
电话:****-********
福州市物资有限公司
****年**月**日