项目概况
序号 | 指标 | 指标内容 | 备注 |
* | 党建引领 | *.组建*支社创先锋队,开展常态化工作 | |
*.每年联合开展党建主题活动不少于*场 | | ||
* | 综合服务 | *.站室空间日常管理记录 | |
*.社工站空间软装优化布置方案 | | ||
* | 联动服务 | *.建立联席会议机制,每年不少于*次 | |
*.社工室技术支持,每年服务不少于*次 | | ||
* | 需求调研 | 每年服务不少于*次 | |
* | 志愿服务 | 每年服务不低于*次 | |
* | 社工服务 | 每年督导不少于**次 | |
咨询电话: 400-139-2998 邮箱: ganggoubao@zwggb.com 钢构宝 让绿色建筑席卷全球 |