合同包*(乡土地被花卉培育**包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古花海牧场生态科技有限责任公司 | 内蒙古自治区和林格尔县舍必崖乡小甲赖村 | ***,***.**元 |
合同包*(乡土地被花卉培育**包):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
内蒙古北方园林绿化工程有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街园艺御景***号楼二单元***号 | ***,***.**元 |
合同包*(乡土地被花卉培育**包):
货物类(内蒙古花海牧场生态科技有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 苗木类 | 马鞭草 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥* 其它要求:桑托斯系列 | ******.**(盆) | *.** | ***,***.** |
*-* | 苗木类 | 美国薄荷 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥*其它要求:美人香系列,粉色、红色、丁香紫 | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-* | 苗木类 | 毛叶金光菊 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥* 其它要求:草原阳光系列 | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-* | 苗木类 | 千屈菜 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥*其它要求:罗伯特、狄马罗、紫烟矮生系列 | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-* | 苗木类 | 大滨菊 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个):≥* 花朵直径(cm):≥*其它要求:白雪公主系列 | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-* | 苗木类 | 桔梗 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个):≥* 花朵直径(cm):≥*其它要求:初恋、巨星系列 | *****.**(盆) | *.** | *,***.** |
*-* | 苗木类 | 宿根鼠尾草 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个):≥* 花朵直径(cm):≥*其它要求:萨丽芳系列,蓝紫色 | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-* | 苗木类 | 荆芥 | 无 | 高度(cm):**-**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥*其它要求:淡红色、漫步者系列 | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-* | 苗木类 | 蛇鞭菊 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥* 其它要求:紫麒麟系列 | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-** | 苗木类 | 牵牛 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm、):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥*其它要求:不少于*个色系,每种色系各占*/* | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-** | 苗木类 | 金鸡菊 | 无 | 高度(cm):**-** 冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥* | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-** | 苗木类 | 紫菀 | 无 | 高度(cm):**-**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*) 容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥*其它要求:星光、秋之问候系列无 | *****.**(盆) | *.** | **,***.** |
合同包*(乡土地被花卉培育**包):
货物类(内蒙古北方园林绿化工程有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*-* | 苗木类 | 马鞭草 | / | 高度(cm):**-**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*)容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥*其它要求:桑托斯系列 | ******.**(盆) | *.** | ***,***.** |
*-* | 苗木类 | 高蒲苇 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-* | 苗木类 | 芦竹 | / | 高度(cm)≥**,冠幅(cm)≥**,容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*),容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-* | 苗木类 | 花叶芒 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*),容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-* | 苗木类 | 花叶芒 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*),容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ****.**(盆) | *.** | *,***.** |
*-* | 苗木类 | 纤序芒 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*),容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-* | 苗木类 | 纤序芒 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ****.**(盆) | **.** | **,***.** |
*-* | 苗木类 | 矢羽芒 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-* | 苗木类 | 矢羽芒 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 玲珑芒 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 蓝冰麦 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 柳枝稷 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑其它要求:山纳多系列 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 柳枝稷 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑其它要求:山纳多系列 | ***.**(盆) | *.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 花叶拂子茅 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 花叶拂子茅 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 玉带草 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 雪融狼尾草 | / | 高度(cm)≥**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):加仑盆(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑 | ***.**(盆) | **.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 青绿苔草 | / | 高度(cm):**-**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*)容器实量尺寸(cm):***** | ****.**(盆) | *.** | **,***.** |
*-** | 苗木类 | 大麻叶泽兰 | / | 高度(cm):**-**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*)容器实量尺寸(cm):****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥*其它要求:淡紫色、近白色 | ****.**(盆) | *.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 高加索蓝盆花 | / | 高度(cm):**-**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥* | ****.**(盆) | **.** | **,***.** |
*-** | 苗木类 | 山桃草 | / | 高度(cm):**-**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*)容器实量尺寸(加仑):*加仑花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥*其它要求:太妃深粉、浅粉系列 | ****.**(盆) | *.** | *,***.** |
*-** | 苗木类 | 蓍草 | / | 高度(cm):**-**冠幅(cm)≥**容器及基质配比(种植土:草炭土:有机肥):双色杯(*:*:*)容器实量尺寸(cm):*****花蕾数量(个)≥*花朵直径(cm):≥*其它要求:盛芳系列 | ****.**(盆) | *.** | **,***.** |
李慧英、郭根胜、雷欢、田存旺、郭常云(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*(乡土地被花卉培育**包):*万元。收取对象:无。
合同包*(乡土地被花卉培育**包):*万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商登记库中登记,并依法取得内蒙古自治区内政府采购合同的区内中小企业(含个体工商户)供应商,均可申请政府采购合同融资。(https://www.ccgp-neimenggu.
gov.cn/zcdservice/Zcd/neimeng/LoanProduct)
名称:呼和浩特市园林建设服务中心
地址:玉泉区锡林公园
联系方式:***********
名称:呼和浩特市政府采购中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路*号
联系方式:****-*******
项目联系人:刘晓飞
电话:****-*******
呼和浩特市政府采购中心
****年**月**日